商铺名称:泰萨精密仪器(北京)有限公司
联系人:卢先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:info@taisa.cn
联系地址:
邮编:100015
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
显示单位 | 分辨率 |
mm/m | 0.01mm/m |
Deg | 0.01° |
Deg | 0.0001° |
Deg/Arcmin | 01°01’ |
Arcmin/Acsec | 01’01” |
Inch/10inch | .0000”/10” |
Inch/12inch | .0000”/12” |
测量范围 | ± 45° |
设置时间 | 约1秒 |
灵敏度 | (分辨率根据显示单位)大于0.01 mm/m |
误差极限 | 小于2分+1位数字 |
接口输出 | 特殊电缆 RS485,异步性,7位,2个停止位,无奇偶,9600波特 |
电源 | 标准的1.5伏电池 |
外形尺寸 | 100×75×30mm |
重量 | 500g |
操作温度 | 0°--— 40℃ |
储藏温度 | -20°--— 70℃ |
CE 认证 | EN50081-1/EN50081-2 |
订货代号 | 05330203 |
测量范围 | ± 45° |
标准配件 | |
USB电缆:连接倾角仪到PC | |
ClinoSOFT Software测量软件 |