商铺名称:湖北东擎进出口贸易有限公司
联系人:刘汉兵(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:228873518@qq.com
联系地址:湖北省十堰市人民南路13号
邮编:442000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
4×2驱动,D530平头一排半低顶驾驶室,东风EQH160-40电控共轨发动机(Denso控制系统),轴距5600mm,等宽860mm车架,电阻加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,三锁合一燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S650变速箱,头档速比6.446,最高档为超速档,3.6T前桥(东风车桥),8T单级减速后桥(东风车桥),主减速比4.875,车架纵梁断面尺寸232×75×[6.5+5]mm,钢板弹簧片数11/11+10,255/70R22.5子午胎-内胎,,手动调整臂,东风科技4通道ABS,固定式驾驶室悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动前车门锁,通道式仪表板,无空调,无巡航系统,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端
DFL5120JSQBX13A型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFL5120JSQBX13A型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3540,3400,3300,3200 |
底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸(mm): | 5750,6050,5550,5700×2400,2300×600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量: (kg) | 4450,5150,4650 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 7850,7150,7650 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 仅选用5000mm轴距.可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/ 货厢长度(mm)/ 外高(mm)分别为: 1、(SQ112,QYS-5,SQ5S) :2200/5000/7850/4450/5750/3540;2、(QYS-4,SQ4S):1500/4000/7150/ 5150/6050/3300; 折臂式吊机的分别为:1、(SQ115H,QYS-5Z,SQ5Z) :2000/5000/7650/4650/5550/3400; 2、(QYS-4Z,SQ4Z):1500/4000/7150/5150/5700/3200.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540.选装货厢箱板结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
DFL5120JSQBX13A型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B13 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1924 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
DFL5120JSQBX13A型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |