YB,YBZ,YBF橡套扁电缆
YB,YBZ,YBF橡套扁电缆
产品价格:¥100(人民币)
  • 规格:1-185
  • 发货地:江苏
  • 品牌:
  • 最小起订量:1件
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:江苏国联电缆有限公司

    联系人:赵 诚(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:18951262418@189.cn

    联系地址:金湖县黎城镇大兴工业园区兴盛路33号

    邮编:211600

    联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      型号 名称 主要用途
      YB   作室内起重运输机械电源线
      移动扁型橡套电缆
      YBF   适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性
      非延燃性移动扁型橡套电缆
      YBZ 阻燃性扁型橡套电缆 YBF具有阻燃性
       
      规格 导体结构 电缆参考数据 20℃最小
      绝缘电阻
      外径上限 近似 20℃最大
      (宽度x厚度) 重量 直流电阻  
      芯数x截面积
      根数/直径 YB YBF YB YBF 不镀锡 镀锡 YB YBZ
      mm YBZ YBZ Ω/KM Ω/KM YBF
        mm kg/mm      
      3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
      3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.3 3.39
      3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
      3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
      3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
      3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
      3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
      3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
      3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5 50 400
      3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.3 3.34 50 400
      3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.3 3.38 50 400
      6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
      3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
      3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
      3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.2 1.27 50 400
      3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
      3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300
      规格 导体结构 电缆参考数据 20℃最小
      绝缘电阻
      外径上限 近似 20℃最大
      (宽度x厚度) 重量 直流电阻  
      芯数x截面积
      根数/直径 YB YBF YB YBF 不镀锡 镀锡 YB YBZ
      mm YBZ YBZ Ω/KM Ω/KM YBF
        mm kg/mm      
      3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
      3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.3 3.39
      3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
      3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
      3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
      3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
      3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
      3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
      3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5 50 400
      3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.3 3.34 50 400
      3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.3 3.38 50 400
      6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
      3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
      3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
      3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.2 1.27 50 400
      3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
      3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297