DZ UN -油缸油封(3)
DZ UN -油缸油封(3)
产品价格:¥10(人民币)
  • 规格:各种
  • 发货地:广东佛山
  • 品牌:
  • 最小起订量:1个
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:佛山市壹佰年密封技术有限公司

    联系人:陈尚斌(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:abc123chen@126.com

    联系地址:广东省佛山市文华路工业区4号

    邮编:528000

    联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!

    商品详情

      公司于1981年创立,系为TPU产品的领导品牌。二十余年来一直秉承专业生产的理念。致力于热可塑性聚氨酯(TPU)产品的研发与生产。对于追求卓越的执着,使鼎基成为世界上最值得信赖、最具声望的专业TPU产品制造厂。

       

      DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。所有产品皆有绝佳扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。鼎基密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。

       

      鼎基执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。目的与制造最佳品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。公司网站库存清单自动跟新。提供客户最高品质的产品、最快速的交期合最佳的服务是鼎基的专业经营理念。

      鼎基在制造TPU液压密封件的经验丰富。绝对是值得你信赖的品牌。

       

      材质/物性

      材质:L-93

      比重(ASTM D792):1.19

      硬度:(ASTM D2240):90+—2

      拉力强度:(ASTM D412):397

      100% 模数(ASTM D412):97

      300% 模数(ASTM D412):175

      22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):14

      22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):27

       

       

      工作条件

      最大工作压力:35MPA

      工作速度:0.03~0.5M/sec

      工作温度:-20~100度

      耐油性

      试验用油:耐磨耗液压油

      材质:L-93

      试验温度:100/120

      试验时间(小时):100/100

      硬度变化范围(ShoreA):0/-1

      拉力强度变化(%):-12/-21

      体积变化(%):+0.04/+0.68

       

      型号 规格 型号 规格 型号 规格
      UN  28.0 * 38.0 * 7.0 UN  31.8 * 41.3 * 6.3 UN  35.0 * 50.0 * 8.0
      UN  28.0 * 38.0 * 8.0 UN  32.0 * 40.0 * 4.0 UN  35.0 * 50.0 * 9.0
      UN  28.0 * 38.0 *10.0 UN  32.0 * 40.0 * 5.0 UN  35.0 * 50.0 *10.0
      UN  28.0 * 40.0 * 8.0 UN  32.0 * 40.0 * 5.5 UN  35.0 * 55.0 *10.0
      UN  28.0 * 40.0 *10.0 UN  32.0 * 40.0 * 6.0 UN  35.5 * 45.0 * 6.0
      UN  28.0 * 43.0 *10.0 UN  32.0 * 40.0 * 6.3 UN  35.5 * 50.5 *10.0
      UN  28.0 * 44.0 * 8.0 UN  32.0 * 40.0 * 8.0 UN  36.0 * 44.0 * 4.0
      UN  28.0 * 50.0 *13.0 UN  32.0 * 40.0 *10.0 UN  36.0 * 44.0 * 5.3
      UN  30.0 * 36.0 * 8.0 UN  32.0 * 42.0 * 6.0 UN  36.0 * 44.0 * 8.0
      UN  30.0 * 37.0 * 6.0 UN  32.0 * 42.0 * 8.0 UN  36.0 * 45.0 * 6.5
      UN  30.0 * 38.0 * 5.0 UN  32.0 * 42.0 *10.0 UN  36.0 * 46.0 * 6.0
      UN  30.0 * 38.0 * 5.7 UN  32.0 * 44.0 * 6.3 UN  36.0 * 46.0 * 7.0
      UN  30.0 * 38.0 * 6.0 UN  32.0 * 45.0 * 6.0 UN  36.0 * 46.0 *10.0
      UN  30.0 * 38.0 * 7.0 UN  32.0 * 45.0 * 8.0 UN  36.0 * 48.0 *10.0
      UN  30.0 * 38.0 * 8.0 UN  32.0 * 45.0 *10.0 UN  37.0 * 47.0 * 8.0
      UN  30.0 * 40.0 * 5.0 UN  32.0 * 46.0 *10.0 UN  37.0 * 47.0 *10.0
      UN  30.0 * 40.0 * 5.5 UN  32.0 * 47.0 *10.0 UN  38.0 * 45.0 * 5.0
      UN  30.0 * 40.0 * 6.0 UN  32.0 * 48.0 * 8.0 UN  38.0 * 45.0 * 6.5
      UN  30.0 * 40.0 * 6.5 UN  32.0 * 48.0 *10.0 UN  38.0 * 45.5 * 6.0
      UN  30.0 * 40.0 * 7.3 UN  32.0 * 50.0 *10.0 UN  38.0 * 48.0 * 6.0
      UN  30.0 * 40.0 * 8.0 UN  32.5 * 38.0 * 8.0 UN  38.0 * 48.0 *10.0
      UN  30.0 * 40.0 *10.0 UN  33.0 * 39.0 * 8.0 UN  38.0 * 50.0 * 6.0
      UN  30.0 * 42.0 * 6.0 UN  33.0 * 40.0 * 8.0 UN  38.0 * 50.0 * 8.0
      UN  30.0 * 42.0 * 8.0 UN  34.0 * 45.0 * 8.0 UN  38.0 * 50.0 * 9.0
      UN  30.0 * 42.0 *10.0 UN  34.0 * 50.0 *12.0 UN  38.0 * 50.0 *10.0
      UN  30.0 * 43.0 * 6.5 UN  35.0 * 41.0 * 5.0 UN  38.0 * 52.0 *10.0
      UN  30.0 * 43.6 * 9.5 UN  35.0 * 42.0 *10.0 UN  38.0 * 55.0 *10.0
      UN  30.0 * 44.0 * 5.5 UN  35.0 * 43.0 * 5.0 UN  38.0 * 58.0 * 9.7
      UN  30.0 * 45.0 * 8.0 UN  35.0 * 43.0 * 6.0 UN  38.0 * 58.0 *10.0
      UN  30.0 * 45.0 *10.0 UN  35.0 * 43.0 * 7.0 UN  38.0 * 60.0 *10.0
      UN  30.0 * 46.0 *10.0 UN  35.0 * 45.0 * 5.0 UN  38.0 * 62.0 *12.0
      UN  30.0 * 47.0 *10.0 UN  35.0 * 45.0 * 6.0 UN  39.0 * 48.0 * 6.5
      UN  30.0 * 50.0 * 9.0 UN  35.0 * 45.0 * 7.0 UN  39.0 * 54.0 *10.0
      UN  30.0 * 50.0 *10.0 UN  35.0 * 45.0 * 8.0 UN  39.0 * 58.0 *13.0
      UN  30.0 * 50.0 *11.0 UN  35.0 * 45.0 *10.0 UN  40.0 * 48.0 * 5.0
      UN  30.0 * 50.0 *12.0 UN  35.0 * 46.0 * 6.0 UN  40.0 * 48.0 * 6.0
      UN  30.0 * 52.0 *10.0 UN  35.0 * 46.0 * 8.0 UN  40.0 * 48.0 * 8.0
      UN  31.0 * 47.0 *10.0 UN  35.0 * 46.0 *10.0 UN  40.0 * 48.0 *10.0
      UN  31.5 * 41.5 * 6.0 UN  35.0 * 47.0 * 6.0 UN  40.0 * 48.0 *11.0
      UN  31.5 * 44.3 * 9.5 UN  35.0 * 48.0 * 8.0 UN  40.0 * 50.0 * 5.0
      UN  31.5 * 46.5 *10.0 UN  35.0 * 48.0 *10.0    

       

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297