商铺名称:泰萨精密仪器(北京)有限公司
联系人:卢先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:info@taisa.cn
联系地址:
邮编:100015
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
型号 |
GEPARD5-K (cubic立方型) |
GEPARD15-K (cubic立方型) |
GEPARD5-R (cylindrical圆柱型) |
发射器 | GEPARD5 S4K | GEPARD5 S4R | |
激光功率 | ≤1mW | ≤1mW | |
激光等级 | 2 | 2 | |
激光波长 | 约650nm | 约650nm | |
激光光束波形 | 圆形 | 圆形 | |
激光束φin 20 m | 约6mm | 约6mm | |
电源 | 镍氢充电电池,1.5V | 镍氢充电电池,1.5V | |
体积LXWXH | 141X50X50mm | ?50mm,L:70mm | |
重量 | 650g(含电池) | 500g(含电池) | |
微调 | √ | - | |
光学机械中心校正 | - | √ | |
接收器 | GEPARD5 E4K | GEPARD15 E4K | GEPARD5 E4R |
测量距离L(Z) | 0-15m | 0-30m | 0-15m |
测量范围R(X/Y) | 5X5mm | 15X15mm | 5X5mm |
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm |
线性1)2)(1m内)(mm) (R为测量范围) |
R(mm)×0.4‰ | R(mm)×0.5‰ | R(mm)×0.4‰ |
线性1)2)(1m以上)(mm) (R为测量范围,L为测量距离) |
R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.5‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) |
重复性1)2) | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.25μm |
电源 | 镍氢电池,1.5V | 镍氢电池,1.5V | 镍氢电池,1.5V |
无线数据传据距离 | 100m | 100m | 100m |
体积LXWXH | 141X50X50mm | 141X50X50mm | ?50mm,L:100mm |
重量 | 570g(含电池) | 500g(含电池) | |
光学机械中心校正 | - | - | √ |
温度范围 | 10-45℃ | ||
数据处理 | |||
软件功能 | WIN-GEPARD测量软件可进行直线度、校准、定位、平面度、角度;平行度和垂直度、距离(选配功能)、同心同轴度(cylindrical)等测量及数据处理 | ||
可选附件 | |||
五角棱镜 | 最大角度误差4秒,实现平行度、垂直度测量功能 | ||
距离测量附件组 | 实现三维测量功能 | ||
三脚支架 | 放置接收器 | ||
备注: | |||
1)在20℃条件下 | |||
2)在80%测量范围内 |