商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:宫金旺(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:791808042@qq.com
联系地址:随州市经济开发区季梁大道6号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品名称: | CLQ9400GFL | 公告批次: | 188 | ||||||
底盘型号: | - | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 39550(Kg) | 接近/离去角: | -/17(°) | ||||||
额定质量: | 26000(Kg) | 前悬后悬: | -/1280(mm) | ||||||
整备质量: | 13550(Kg) | 最高车速: | -(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) | ||||||
轴距: | 7800+1320+1320 | 后轮距: | 1850/1850/1850(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20,12.00-20 | ||||||
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/9/9/9 | ||||||
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 12900×2500×3980(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 运输介质:粉煤灰,介质密度:500千克/立方米;罐体有效容积:54.0立方米,罐体长12500mm,最大直径2480mm,最小直径1900mm. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |