商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:宫金旺(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:791808042@qq.com
联系地址:随州市经济开发区季梁大道6号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品名称: | CLQ5060JGK3 | 公告批次: | 216 | ||||||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 5835(Kg) | 接近/离去角: | 27/18.5(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1475(mm) | ||||||
整备质量: | 1900(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) | ||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 | ||||||
轴荷: | 2130/3490 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 5850×1885×2020(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 选装中网;选装不带三角窗的前车门玻璃窗 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |