商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:宫金旺(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:791808042@qq.com
联系地址:随州市经济开发区季梁大道6号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品名称: | BJ5202JSQ1 | 公告批次: | 217 | ||||||
底盘型号: | BJ1202V6PDC-E1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 20495(Kg) | 接近/离去角: | 24/18(°) | ||||||
额定质量: | 7990(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2900(mm) | ||||||
整备质量: | 12310(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1880/1880(mm) | ||||||
轴距: | 1860+4800 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 | ||||||
轴荷: | 5300/5300/9895 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 10990×2495×3620(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 7620×2400×600(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 该车配置的直臂式吊机:型号为TM-Z1004,质量为3500kg,最大起升载荷为10500kg;选装新前围饰件和保险杠及前部灯具 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |