商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:宫金旺(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:791808042@qq.com
联系地址:随州市经济开发区季梁大道6号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品名称: | XZJ5240JSQJ | 公告批次: | 188 | ||||||
底盘型号: | CA1240PK2L7T4EA81 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 24490(Kg) | 接近/离去角: | 22/10,22/12(°) | ||||||
额定质量: | 7195,7695,8195,8495(Kg) | 前悬后悬: | 1582/2310,1582/1810(mm) | ||||||
整备质量: | 10510,10410(Kg) | 最高车速: | 93(km/h) | ||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1824/1824(mm) | ||||||
轴距: | 1900+4425+1350,1900+4025+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/10,11/11/- | ||||||
轴荷: | 3720/3720/16690(并装双轴) | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 11567,10667×2385×2630,2790(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 8020,8100,8200,8270×2300×600(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 选装高顶驾驶室.发动机净功率为:CA6DF3-22E3 (162kw),CA6DE3-22E3(162kw),CA6DF3-22E3F(162kw),CA6DE3-22E3F(162kw).当底盘长度为11567mm时,对应轴距为1900+4425+1350mm,后悬为2310mm,整备质量为10510kg,当底盘长度为10667mm时,对应轴距为1900+4025+1350mm,后悬为1810mm,整备质量为10410kg.11/11/-时对应是后悬挂为橡胶悬挂.起重机型号、起升质量及重量分别为(Kg): SQ10S:10000,4800,SQ10Z:10000,4300,SQ8S:8000,3800, SQ8Z:8000,3500,选装上车起重机型式为伸臂式,随底盘选装驾驶室 | ||||||||
专用性能: | 随车起重运输车又叫随车吊。我厂生产的随车吊系列产品,功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。采用国内知名液压泵系统,可实现快速升降,高效、节能。 该机具有机动灵活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等优点。可广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。 随车吊可改装为随车吊带洒水功能、随车吊带低平板功能等多功能专用车! | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |