商铺名称:湖北兴鑫专用汽车有限公司
联系人:陈锐(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2251671554@qq.com
联系地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
153随车吊带清障 153底盘6.3吨随车吊带清障平板 带吊清障车
此款东风153随车吊带清障是徐工一级代理商兴鑫专用汽车有限公司为西南客户专业设计的一款多功能型随车吊带清障. 吊机采用徐工6.3吨随车吊,有三节臂和四节臂两种型号供用选择,6.3吨三节臂随车吊举升高度为11米,工作半径为9米,属于全液压,全回转型随车吊。6.3吨四节臂随车吊举升高度为12.8米,工作半径为11米,对于吊臂举升高度的标准要看用户起吊的货物的长度和吨位来确定。
153底盘6.3吨随车吊带清障平板采用东风随车吊专用底盘生产改装,标准5米轴距,康明斯190马力,10.00尼龙胎,5吨前桥,10吨后桥,280双层大梁,大同6档变速箱。
对随车吊带清障平板有特殊要求的请致电徐工一级代理商陈经理:15826780168
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 带吊清障车(227) | ||||||||||
总质量(KG) | 12450 | 额定载质量(KG) | |||||||||
整备质量(KG) | 8655 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 前悬/后悬(o) | 1250/2650 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5100 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 燃油达标(查看) | ||||||||
发布日期 | 20110713 | 目录序号 | (十七)87 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 9000×2470×3800 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1120G J载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1900,1940 | 后轮距(mm) | 1800,1860 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 百瑞得 | 标识型号 | 2EB | ||||||||
轴荷 | 4880/7570 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/10+8 | 接近离去角 | 34/14 | ||||||||
企业名称 | 湖北兴鑫专用汽车有限公司 | ||||||||||
备注:托举质量:3600kg;装备SQ5SB2型吊机,自重1900Kg,起吊质量5000Kg;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. |
SQ6.3SK2Q型随车起重机
徐工6.3吨三节直臂吊机参数 举升高度11米 工作半径9米
吊机 |
最大起 |
最大起 |
推荐 |
液压系统 |
液压系统 |
油箱 |
回转 |
起重机 |
安装 |
SQ6.3SK2Q |
6300KG |
15.7 |
20 |
40 |
20 |
90 |
全回转 |
2117 |
900 |