商铺名称:安徽天缆电气有限公司
联系人:郭中清(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zgtzdl@163.com
联系地址:安徽省天长市永丰工业园区2号
邮编:239300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
多对分屏蔽/总屏蔽加铠装加铅护套热电偶电缆/安徽:天缆牌
KCB分屏蔽/总屏蔽加铠装加铅护套
这些电缆在电缆桥架或管道与不同的电热偶相连接,用于工业过程控制,炼油厂,石油和天然气厂。具有出色的防腐蚀,防潮和抗振性能。
导体: 实心
可用的型号: KX, EX, JX, TX, NX, KCA, KCB, RCA, RCB, SCA, SCB, BC
绝缘: PVC, PE, XLPE或LSZH
分屏蔽:24μm的铝带或PETP带另加直径0.6mm的实心镀锡铜排流线
绕包:至少一层塑料带
总屏蔽:24μm的铝带或PETP带另加截面积为0.5 mm2的7股镀锡铜排流线
内护套: PE, PVC或LSZH
铅护套:铅合金
护套:PVC或LSZH
铠装:镀锌钢丝
外护套: PVC或LSZH
颜色: 根据标准IEC 60584-3
防延燃性: IEC 60332-1
火焰传播测试: IEC 60332 cat. C
温度范围: 工作温度-30°C到70°C。安装温度-5°C到50°C。
对数 | 绝缘厚度(mm) | 内护套厚度(mm) |
铅护套厚度(mm) |
护套厚度(mm) | 钢丝直径(mm) | 外护套厚度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 17.3 | 892 |
4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.9 | 1078 |
6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 21.2 | 1309 |
8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 22.3 | 1491 |
10 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 25.4 | 1912 |
12 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 25.8 | 2000 |
16 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 28.2 | 2383 |
20 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 29.5 | 2610 |
24 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 32.6 | 3087 |
对数 | 绝缘厚度(mm) | 内护套厚度(mm) |
铅护套厚度(mm) |
护套厚度(mm) | 钢丝直径(mm) | 外护套厚度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.0 | 970 |
4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 20.2 | 1204 |
6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 22.3 | 1451 |
8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 24.6 | 1848 |
10 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 26.9 | 2137 |
12 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 28.2 | 2383 |
16 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 30.0 | 2690 |
20 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 32.1 | 3092 |
24 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 35.2 | 3581 |
对数 | 绝缘厚度(mm) | 内护套厚度(mm) |
铅护套厚度(mm) |
护套厚度(mm) | 钢丝直径(mm) | 外护套厚度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.4 | 1011 |
4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 20.2 | 1204 |
6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 23.6 | 1691 |
8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 24.6 | 1848 |
10 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 27.5 | 2244 |
12 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 28.2 | 2383 |
16 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.7 | 30.2 | 2781 |
20 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 1.8 | 32.5 | 3154 |
24 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 36.5 | 3982 |
对数 | 绝缘厚度(mm) | 内护套厚度(mm) |
铅护套厚度(mm) |
护套厚度(mm) | 钢丝直径(mm) | 外护套厚度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 19.8 | 1140 |
4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 22.5 | 1588 |
6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 25.1 | 1915 |
8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 26.4 | 2190 |
10 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 29.7 | 2606 |
12 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 30.5 | 2843 |
16 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 32.5 | 3235 |
20 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.25 | 1.9 | 35.2 | 3797 |
24 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 39.5 | 4653 |
对数 | 绝缘厚度(mm) | 内护套厚度(mm) |
铅护套厚度(mm) |
护套厚度(mm) | 钢丝直径(mm) | 外护套厚度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 21.1 | 1303 |
4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 23.7 | 1741 |
6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 26.9 | 2193 |
8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 28.7 | 2481 |
10 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.25 | 1.7 | 31.9 | 2995 |
12 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.25 | 1.7 | 32.6 | 3164 |
16 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.25 | 1.9 | 36.3 | 3863 |
20 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 39.2 | 4686 |
24 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 43.6 | 5471 |
*此处的重量只是近似值。它会因为绝缘和导体材料的不同而改变。安徽天缆电气有限公司长期供应。