商铺名称:东莞市华韵塑胶原料有限公司
联系人:郭琳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:934235608@qq.com
联系地址:东莞市樟木头镇奥园塑金国际16栋110室
邮编:523639
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
高流动PC 2807上海科思创(拜耳)|PC抗UV
PC 上海科思创(拜耳) 2865
PC 上海科思创(拜耳) 3105
PC 上海科思创(拜耳) 6485
PC 上海科思创(拜耳) 6487
PC 上海科思创(拜耳) 6555
PC 上海科思创(拜耳) 9425
PC 上海科思创(拜耳) AL2447
PC 上海拜耳 2405 挤出级,低粘度,
PC 上海拜耳 2407 低粘度,通用紫外线稳定剂
PC 上海拜耳 2456 低粘度,食品接触
PC 上海拜耳 2458 医疗/护理用品医疗器械
PC 上海拜耳 2807 电气工程、照明工程
PC 上海拜耳 3113 高粘度
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m3 | 1200 | |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m3 | 660 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 25.4 μm (1 mil) film | cm3/(m2*24 h*bar) | 16900 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 100 μm film | cm3/(m2*24 h*bar) | 120 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 100 μm film | cm3/(m2*24 h*bar) | 3800 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 100 μm film | cm3/(m2*24 h*bar) | 650 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 25.4 μm (1 mil) film | cm3/(m2*24 h*bar) | 510 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 25.4 μm (1 mil) film | cm3/(m2*24 h*bar) | 2760 |
水蒸汽渗透性 | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % RH/ 100 μm film | g/(m2*24 h) | 15 |
折射系数 | ISO 489 | Procedure A | 1.586 | |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 89 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 87 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 88 |
透明材料的雾度 | ISO 14782 | 3 mm | % | < 0.8 |
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 74 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m2 | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m2 | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m2 | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 7391/b.o. ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 14C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 7391/b.o. ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 75P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 7391/b.o. ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 70P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 7391/b.o. ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 15C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6300 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5400 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.1 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 98 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 130 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | N/mm2 | 115 | |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 65 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Thermal conductivity, normal | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
使用小型点火器加热 | DIN 53438-1,-3 | Method K and F/ 2.0 mm | Class | K1, F1 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 2.5 mm | Class | HB |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-2 |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 28 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 930 |
灼热丝燃烧测试 | b.o. EDF HN60 E.02 | 1.5 mm | °C | 750 |
灼热丝燃烧测试 | b.o. EDF HN60 E.02 | 3.0 mm | °C | 750 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 875 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 136 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 124 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
燃烧等级 (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
玻璃化温度 | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 144 |
相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 115 |
相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 145 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | °C | 135 | |
自点火温度 | ASTM D1929 | °C | 550 | |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 1.5 mm | s | 60 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 2.0 mm | s | 60 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 3.0 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 3.0 mm | s | 10 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 1.5 mm | s | 5 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 2.0 mm | s | 5 |
闪光点火温度 | ASTM D1929 | °C |
480 |
高流动PC 2807上海科思创(拜耳)|PC抗UV