商铺名称:程力专用汽车股份有限公司
联系人:虞海玲(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:85399313@qq.com
联系地址:随州市南郊汽车工业园特1号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
销售二部: | 虞海玲 15272887222 | 公司网址: | http://www.zytzqc2.com/ |
更新时间: | 2011-9-07 22:48:43 | 累计访问: | 点击数 6971次 |
订车流程: | 通过电话联系或者到厂实地考察... | 售后服务: | 底盘壹万公里或者使用时间一年... |
轮胎轴距参数: | |||
轮 胎 数: | 10 | 底盘轴数: | 3 |
底盘轮距: | 1986/1860/1860(MM) | 底盘轴距: | 5350+1300,5700+1300(MM) |
前悬/后悬: | 1460/2350,1460/2530,1460/2970(MM) | 接近/离去: | 20/16,15,13(°) |
转向形式: | 方向盘 | 钢板弹片: | 8/9 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
汽车底盘参数: | |||
底盘厂商: | 1228557 | 底盘型号: | DFL1250A9 |
燃油种类: | 柴油 | 排放标准: | 欧三排放 |
发动机型: | ISDe230 30,ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,C230 33,C260 33 | ||
底盘排量: | 6700,6700,6700,8300,8300,8300(ML) | ||
底盘功率: | 169,180,198,180,170,191(KW) | ||
外形尺寸参数: | |||
车辆名称: | DFL1250天龙后双桥随车吊 | ||
外形尺寸: | 10960,11960×2500×3800,3790,3640,3630(MM) | ||
厢体尺寸: | 7200,7300,7350,7450,8200,8300×2294×800,5502001I8(MM) | ||
总 质 量: | 24900(KG) | 罐体容积: | (M3) |
整备质量: | 15645,15445,14845,14545,16085,15885(KG) | 额定质量: | 9125,9325,9925,10225,9060,9260,9860(KG) |
产品定义说明: | |||
DFL1250天龙后双桥随车吊前后3轴,共10条轮胎(外加备胎一条),选装10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20轮胎。轮胎参数:如型号为7.50R16的轮胎,其中“7.50”表示轮胎的直径750mm,“16”表示轮胎的环径16cm,“R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辅射状排布在胎体内的。 |