商铺名称:上海福钥阀门制造有限公司
联系人:叶经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:shfyvalve@163.com
联系地址:上海市奉贤区浦卫公路1626号
邮编:201402
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
气动 伞齿轮 电动 日标闸阀>Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀
日标闸阀>Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
主要零件及材质
NO. | 零件名称 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名称 | Qty. | 材料 |
1 | 阀体 | 1 | WCB | 13 | 压母 | 1 | 1035 |
2 | 阀座 | 2 | A105+HF | 14 | 手轮 | 1 | 60-40-189 |
3 | 闸板 | 1 | WCB+F6 | 15 | 锁母 | 1 | A29 1035 |
4 | 阀杆 | 1 | A182 F6 | 16 | 油杯 | 1 | A570 Gr.A |
5 | 垫片 | 1 | 08F不锈钢+柔性石墨 | 17 | 螺栓 | 2 | A193 B7 |
6 | 阀盖 | 1 | WCB | 18 | 螺母 | 2 | A194 2H |
7 | 密封座 | 1 | A276 410 | 19 | 销轴 | 2 | A29 1035 |
8 | 填料 | 1 | 柔性石墨+不锈钢 | 20 | 开口销 | 2 | A570 Gr.A |
9 | 填料 | 40638 | 21 | 螺柱 | A193 B7 | ||
11 | 压套 | 1 | A276 410 | 22 | 螺母 | A194 2H | |
12 | 压板 | 1 | WCB | 23 | 铆钉 | 2 | Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀304" target="_blank" title="304">304" target="_blank" title="Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀304" target=_blank>304">Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀304" target=_blank>304 |
13 | 阀母 | 1 | D-2 | 24 | 铭牌 | 1 | Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀304" target="_blank" title="304">304" target="_blank" title="Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀304" target=_blank>304">Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀304" target=_blank>304 |
标准 STD
设计与制造 Design and Manufacture |
结构长度 |
法兰尺寸 Flange Dimension |
压力-温度 Pressure Temperature Lating |
试验-检验 Inspection and Test |
JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2073 B2083 | JIS B2003 |
日标闸阀>Z41H-10K日标铸钢法兰闸阀>Z41W-20KP日标不锈钢法兰闸阀规格 主要尺寸和重量
10K
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H |
D0 | W(kg) |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K |
||||||||||
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |