商铺名称:无锡沃信仪器有限公司
联系人:销售部(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:voshin@163.com
联系地址:无锡市锡山区汇坚国际1号
邮编:214000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 外型尺寸(mm) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
HX-0510 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
●微机智能控制,温度精确温度。
●低温恒温循环器内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●数显分辨率
●温度超温保护,自动切断电源并报警。
●制冷系统过热、过流自动保护。