商铺名称:江苏艾普森自控阀门有限公司
联系人:周工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:changzhoubote@163.com
联系地址:常州市青龙桐家工业区
邮编:213000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
API美标法兰闸阀Z41H特点;
API美标法兰闸阀Z41H采用标准
名称 | 闸阀 |
设计标准 | API60D或API600,JIS B2073-2083 |
结构长度 | ANSI B16.10,JISB2002 |
配管法兰 | ANSI B16.5、JIS B2212-224 |
对焊端尺寸 | ANSI B16.25 |
检验与试验 | API6D或API598,JISB2003 |
传动方式 | 手动、电动、伞齿轮动 |
API美标法兰闸阀Z41H试压规范
压力等级或公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | |
高压液密封 | 低压气密封 | ||
150Lb,PN2.0MPa | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
300Lb,PN5.0MPa | 7.67 | 5.62 | |
600Lb,PN10.0MPa | 15.3 | 11.23 | |
JIS10K | 2.1 | 1.6 | |
JIS20K | 5.1 | 3.8 |
API美标法兰闸阀Z41H主要零件材料及性能规范
零件名称 | 材料 | |||||||
阀体 阀盖 闸板 |
ASTM A216 WCB |
ASTM A351 CF8 |
ASTM A351 CF8M |
ASTM A351 CF3 |
ASTM A351 CF3M |
|||
阀杆 | 1Cr13 | OCr18Ni9 | 00r17Ni12Mo2 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |||
F6a | 304 | 316 | 304L | 316L | ||||
上密封座 | 1Cr(F6a) | 本体 | ||||||
阀板 | 密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 本体 本体 STL 本体 本体 STL |
|||
阀座 | 13Cr | STL | STL | |||||
填料 | 柔性石墨环+YS450F | ≤200℃聚四氟乙烯或聚四氟乙烯编织填料 >200℃柔性石墨环+柔性石墨编织填料 |
||||||
垫片 | 柔性石墨复合垫(芯板:碳钢或不锈钢)不锈钢带/柔性石墨缠绕垫 | |||||||
中法兰螺栓 | 350CrMo ASTM A193 B7 |
OCr18Ni9 ASTM A193 B8 | ||||||
中法兰螺母 | 45 ASTM A194 2H |
OCr18Ni9 ASTM A194 B8 | ||||||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 ASTM A439 D-2 | |||||||
手轮 | 可锻铸铁、球墨铸铁、铁钢 | |||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸等腐蚀介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 强氧化性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||
适用温度(°) | -29-425 | -40-200(超出该温度范围、请在订货时注明) |
[Z4/0/1、Z54/0/1、Z44/0/1、Z94/0/1]主要连接与外型尺寸
磅级 | 公称通径 | 单位 |
主要连接尺寸 | Z4/0/1外型尺寸 |
|||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H(全开) | W | ||
150LB (2.0Mpa) (10k) |
1 | 25 | in | 5 | 4.25 | 3.1 | 2 | 0.44 | 4-0.63 | 7.87 | 4.72 |
mm | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 200 | 120 | |||
11/4 | 32 | in | 5.5 | 4.63 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 4-0.63 | 9.25 | 5.11 | |
mm | 140 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 235 | 140 | |||
11/2 | 40 | in | 6.6 | 5 | 3.88 | 2.88 | 0.56 | 4-0.63 | 11.22 | 7.09 | |
mm | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 285 | 180 | |||
2 | 50 | in | 7.00 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.75 | 4-0.75 | 16.10 | 8.00 | |
mm | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4-19 | 409 | 200 | |||
21/2 | 65 | in | 7.48 | 7 | 5.5 | 4.13 | 0.69 | 4-0.75 | 17.13 | 7.87 | |
mm | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | 4.5 | 200 | |||
3 | 80 | in | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.94 | 4-0.75 | 20.00 | 10.00 | |
mm | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4-19 | 570 | 250 | |||
4 | 100 | in | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 23.20 | 10.00 | |
mm | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 4-19 | 590 | 250 | |||
5 | 125 | in | 10 | 10 | 8.5 | 7.31 | 0.94 | 8-0.88 | 28.54 | 9.84 | |
mm | 254 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22 | 725 | 250 | |||
6 | 150 | in | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8-0.88 | 24.80 | 12.00 | |
mm | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22 | 630 | 300 | |||
8 | 200 | in | 11.50 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 37.80 | 13.88 | |
mm | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8-22 | 960 | 350 | |||
10 | 250 | in | 13.00 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 1.19 | 12-1.00 | 45.60 | 15.70 | |
mm | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25 | 1158 | 400 | |||
12 | 300 | in | 14.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 1.25 | 12-1.00 | 54.30 | 17.70 | |
mm | 356 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 12-25 | 1378 | 450 | |||
14 | 350 | in | 15.00 | 21.00 | 18.75 | 16.26 | 1.38 | 12-1.12 | 60.75 | 19.70 | |
mm | 381 | 533 | 476.5 | 413 | 35 | 12-29 | 1543 | 500 | |||
16 | 400 | in | 16.00 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 1.44 | 16-1.12 | 68.40 | 23.60 | |
mm | 406 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1738 | 600 | |||
18 | 450 | in | 17.00 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 1.56 | 16-1.25 | 71.10 | 23.60 | |
mm | 432 | 635 | 578 | 533 | 39.7 | 16-32 | 1959 | 600 | |||
20 | 500 | in | 18.00 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 1.69 | 20-1.25 | 87.20 | 26.80 | |
mm | 457 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 20-32 | 2214 | 680 | |||
24 | 600 | in | 20.00 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 1.88 | 20-1.38 | 102.3 | 29.90 | |
mm | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 47.7 | 20-35 | 2599 | 760 |
[Z4/0/1、Z54/0/1、Z44/0/1、Z94/0/1]主要连接与外型尺寸
常州博特阀门有限公司销售热线0519-85305171 手机13775013759 周经理
磅级 | 公称通径 | 单位 | 主要连接尺寸 | Z4/0/1外型尺寸 | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H(全开) | W | ||
300Lb (5.0Mpa) (20k) |
1 | 25 | in | 6.50 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 0.69 | 4-0.75 | 8.46 | 5.51 |
mm | 156 | 124 | 89.00 | 51.00 | 18.00 | 4-19 | 215 | 140 | |||
11/4 | 32 | in | 7.00 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 0.75 | 4-0.75 | 10.04 | 7.09 | |
mm | 178 | 133 | 98.50 | 64.00 | 19.00 | 4-19 | 255 | 180 | |||
11/2 | 40 | in | 7.48 | 6.13 | 4.50 | 2.88 | 0.81 | 4-0.75 | 12.60 | 7.87 | |
mm | 190 | 156 | 114.50 | 73.00 | 21.00 | 4-19 | 320 | 200 | |||
2 | 50 | in | 8.50 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 16.70 | 8.00 | |
mm | 216 | 165 | 127 | 92.00 | 22.30 | 8-19 | 424 | 200 | |||
21/2 | 65 | in | 9.49 | 7.50 | 5.88 | 4.13 | 1.00 | 8-0.88 | 18.11 | 9.81 | |
mm | 241 | 190 | 149 | 105 | 26.00 | 8-22 | 460 | 250 | |||
3 | 80 | in | 11.15 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.12 | 8-0.88 | 21.00 | 10.00 | |
mm | 283 | 210 | 168 | 127 | 28.50 | 8-22 | 5.5 | 250 | |||
4 | 100 | in | 12.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 24.20 | 10.00 | |
mm | 305 | 254 | 200 | 157.20 | 31.80 | 8-22 | 615 | 250 | |||
5 | 125 | in | 15.00 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 1.38 | 8-0.88 | 29.92 | 13.78 | |
mm | 381 | 279 | 235 | 186 | 35.00 | 8-22 | 760 | 350 | |||
6 | 150 | in | 15.87 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 1.44 | 8-0.88 | 31.30 | 14.00 | |
mm | 403 | 318 | 270 | 216 | 36.60 | 12-22 | 795 | 350 | |||
8 | 200 | in | 16.50 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 1.62 | 12-1.00 | 39.90 | 15.70 | |
mm | 419 | 381 | 330 | 270 | 41.30 | 12-25 | 1012 | 400 | |||
10 | 250 | in | 18.00 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 1.88 | 16-1.12 | 48.50 | 17.70 | |
mm | 457 | 445 | 387.50 | 324 | 47.70 | 16-29 | 1231 | 450 | |||
12 | 300 | in | 19.75 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 2.00 | 16-1.25 | 57.00 | 19.70 | |
mm | 502 | 521 | 451 | 381 | 50.80 | 16-32 | 1450 | 500 | |||
14 | 350 | in | 30.00 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 2.12 | 20-1.25 | 64.80 | 23.60 | |
mm | 762 | 584 | 514.50 | 413 | 54.00 | 20-32 | 1645 | 600 | |||
16 | 400 | in | 33.00 | 25.50 | 20.25 | 18.50 | 2.25 | 20-1.38 | 72.50 | 23.60 | |
mm | 838 | 648 | 571.50 | 470 | 57.20 | 20-35 | 1841 | 600 | |||
18 | 450 | in | 36.00 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 2.38 | 24-1.38 | 76.50 | 26.80 | |
mm | 914 | 711 | 628.50 | 533 | 60.40 | 24-35 | 19.43 | 680 | |||
20 | 500 | in | 39.00 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 2.50 | 24-1.38 | 84.80 | 38.00 | |
mm | 991 | 775 | 686 | 584 | 63.50 | 24-35 | 2154 | 760 | |||
24 | 600 | in | 45.00 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | 2.75 | 24-1.62 | 100.50 | 36.00 | |
mm | 1143 | 914 | 813 | 692 | 69.90 | 24-41 | 2553 | 915 | |||
600Lb (10.0Mpa) |
1 | 25 | in | 8.50 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 0.69 | 4-0.75 | 8.46 | 7.09 |
mm | 216 | 124 | 89.00 | 51.00 | 18.00 | 4-19 | 215 | 180 | |||
11/4 | 32 | in | 9.02 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 0.84 | 4-0.75 | 10.63 | 7.87 | |
mm | 229 | 133 | 98.50 | 64.00 | 21.00 | 4-19 | 270 | 200 | |||
11/2 | 40 | in | 9.49 | 6.13 | 4.50 | 2.88 | 0.88 | 4-0.88 | 13.58 | 7.87 | |
mm | 241 | 156 | 114.50 | 78.00 | 23.00 | 4-22 | 345 | 200 | |||
2 | 50 | in | 11.50 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 1.00 | 8-0.75 | 18.00 | 10.00 | |
mm | 292 | 165 | 127 | 92.00 | 25.40 | 8-19 | 458 | 250 | |||
21/2 | 65 | in | 12.99 | 7.5 | 5.88 | 4.13 | 1.13 | 8-7.88 | 20.47 | 10.00 | |
mm | 330 | 190 | 149 | 100 | 29.00 | 8-22 | 520 | 250 | |||
3 | 80 | in | 14.00 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.25 | 8-0.88 | 22.58 | 10.00 | |
mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 38.10 | 8-22 | 570 | 250 | |||
4 | 100 | in | 17.00 | 10.75 | 8.50 | 6.19 | 1.50 | 8-1.00 | 27.20 | 14.00 | |
mm | 432 | 273 | 216 | 157 | 38.10 | 8-25 | 690 | 350 | |||
5 | 125 | in | 20.00 | 13.00 | 10.50 | 7.31 | 1.75 | 8-1.13 | 30.71 | 13.78 | |
mm | 508 | 330 | 266.50 | 186 | 45.00 | 8-29 | 780 | 350 | |||
6 | 150 | in | 22.00 | 14.00 | 11.50 | 8.50 | 1.88 | 12-1.12 | 35.80 | 18.00 | |
mm | 559 | 356 | 292 | 216 | 47.70 | 12-29 | 910 | 450 | |||
8 | 200 | in | 26.00 | 16.50 | 13.75 | 10.62 | 2.19 | 12-1.25 | 41.90 | 19.70 | |
mm | 660 | 419 | 349 | 270 | 55.60 | 12-32 | 1064 | 500 |