商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:刘堂(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:lt@chenglongwei.com
联系地址:湖北省随州市曾都区两水工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
CLQ5310GYY3D运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5310GYY3D运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3300,3690 |
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6300/6700/18000(并装双轴) | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 批次: | 225 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2027/2027 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |