商铺名称:程力专用汽车股份有限公司
联系人:李部长(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:89571599@qq.com
联系地址:湖北程力专用汽车工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
东风福瑞卡扫路车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 东风福瑞卡扫路车 | 外型尺寸: | 5970×2000×2380(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | |||||||||
额定质量: | 1500,1435(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1638(mm) | |||||||||
整备质量: | 4865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
|||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
轴荷: | 2250/4245 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||||||||
整车备注: | 驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1500kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1435kg。随底盘选装驾驶室。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | ★扫路车改装生产相关说明: 1、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作,确保副发动机空载启动和停止。 2、进口的主要液压元件,采用集成叠加,驾驶室电液集中控制,操作方便。 3、不锈钢水箱料箱一体,工作时水箱不残留余水。 4、扫盘防碰撞液控自动避让功能。 5、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况,调试维修方便。 6、可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时完美地消除二次污染。 7、流线型的外观设计令你赏心悦目,低油耗给你资费的节省,低噪声给你以温馨的享受。广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。 |
|||||||||||
环保公告: | 扫路车环保公告参数
|
|||||||||||
免征公告: | 扫路车免征公告
|
|||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |