13889/13830轴承 13889/30英制圆锥滚子轴承
13889/13830轴承 13889/30英制圆锥滚子轴承
产品价格:¥19.50(人民币)
  • 规格:13889/13830
  • 发货地:临清烟店
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!

    商品详情

      ITEM NO. d(mm) D(mm) B(mm) Weight(kg)
      2793/2729 34.925 76.2 25.654 0.541
      HM89446/HM89410 34.925 76.2 28.575 0.646
      31593/31520 34.925 76.2 28.575 0.625
      31594/31520 34.925 76.2 28.575 0.627
      3478/3420 34.925 79.375 29.771 0.725
      3379/3320 34.925 80.167 30.391 0.732
      3872/3820 34.925 85.725 30.162 0.897
      14139/14276 34.976 69.012 19.583 0.333
      L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 0.179
      LM78349A/LM78310A 34.988 61.973 17 0.209
      LM78349/LM78310C 34.988 61.973 17 0.218
      JS3549A/JS3510 35 70 23.5 0.42
      26883/26822 35 79.375 25.4 0.61
      339/332 35 80 22.403 0.534
      HM88648/HM88610 35.717 72.233 25.4 0.478
      HM88648/HM88611AS 35.717 72.626 25.4 0.482
      25880/25821 36.487 73.025 24.608 0.457
      2780/2720 36.487 76.2 25.654 0.518
      HM89448/HM89410 36.512 76.2 28.575 0.629
      HM89449/HM89411 36.512 76.2 28.575 0.631
      31597/31520 36.512 76.2 28.575 0.605
      HM89249/HM89210 36.512 79.375 28.829 0.686
      3479/3420 36.512 79.375 29.771 0.707
      44143/44348 36.512 88.5 23.698 0.729
      JL69349/JL69310 38 63 17 0.198
      13889/13830 38.1 63.5 11.908 0.147
      LM29748/LM29710 38.1 65.088 18.288 0.233
      13685/13621 38.1 69.012 19.05 0.28
      13687/13621 38.1 69.012 19.05 0.296
      19150/19281 38.1 71.438 16.52 0.273
      16150/16282 38.1 72 20.638 0.331
      28150/28300 38.1 76.2 76.2 0.405
      2776/2720 38.1 76.2 76.2 0.495
      2788/2720 38.1 76.2 76.2 0.497

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297