商铺名称:随州市圣丰专用汽车有限公司
联系人:李经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1157666777@qq.com
联系地址:随州市交通大道509号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 304 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5160GSSSZ5D1 | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180202 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.2 |
额定载质量 | 8765(Kg) | 整备质量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 7710,8400×2480×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2465,1445/2315,1445/2455,1320/2590,1320/2440,1320/2580,1250/2660,1250/2510,1250/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 最高车速: | 90(km/h) | |
其它 | 运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.2立方米 。1,当轴距为4500mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5000×2160×1380。2,当轴距为3800,3950mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4300×2160×1430。轴距/外形尺寸长/后悬对应关系为:4500/8400/1445(1320,1250)/2455(2580,2650),3800/7710/1445(1320,1250)/2465(2590,2660),3950/7710/1445(1320,1250)/2315(2440,2510)。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):240×40(mm),(离地高度):510(mm).选装喷雾抑尘装置。随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.选装前脸局部造型变化,遮阳罩。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1815,1910 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |