商铺名称:北京鑫源宏宇科技有限公司
联系人:张洁(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:848155033@qq.com
联系地址:北京市昌平区回龙观西大街
邮编:100000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
武汉CGB蓄电池生产厂家
为什么要定期对长光蓄电池进行充放电?
为什么要定期对长光蓄电池进行充放电?长光蓄电池官网做出点建议,定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。如果电池没有正确的充放电,就会大大损害长光蓄电池的寿命。
长光蓄电池CGB12280的容量与蓄电池内阻有极大的关系,内阻大小基本可以判断长光蓄电池的好坏,采用内阻检测仪即可进行对长光蓄电池内阻检测。长光蓄电池内阻测试设备的种类很多,其主要区别的测试蓄电池的种类不一样,测试的蓄电池的容量和端电压不一样,一般都使用交流注入法进行测试。实际上长光蓄电池变坏的周期是以周为单位的,换句话说蓄电池的性能的突变是在14天内完成的,从这个特点来讲,我们应该每周做一次内阻检测,但对电力和通讯行业,这种强度是不能实现的,建议至少要每个季度测试一次,美国的维护规范也是这样要求的,最低的也要一年检测一次,对重要的系统,不容许发生任何断电的单位,建议使用蓄电池在线检测系统。有的工程师同我辩论说,我们局这么多年没有执行规程,也没有出什么大事故,我告诉他,不是蓄电池一旦没有电,一定会发生火烧联营的大事故,或者烧主变,但这种状况持续下去一定会发生大事故。
阀控式密封CGB蓄电池的安装使用
1)CGB蓄电池在浮充状态时也是长期运行状态,其目的就是要保持蓄电池经常处于充分充满状态,但又不能过充电。阀控式密封蓄电池在正常运行状态下,安全阀不应开启,不应有酸雾逸出。
(2)阀控式密封CGB电池的板栅合金、电解液的密度与防酸隔爆式电池均不同,所以其浮充电压一般较防酸隔爆式电池高,而防酸隔爆式电池为保持电解液的密度梯度小,需要定期进行均衡充电,故两种电流不能并联运行。
(3)阀控式密封蓄电池在运行中为了使电解液上下比较均匀地吸附在隔膜中,在安装时应根据极板的几何形状放置,长极板的易卧放,短极板的易立放。
(4)AGM型阀控式密封蓄电池采用吸液率很高的超细玻璃纤维做隔板,为缩短氧离子从正极板到负极板的距离,均采用紧装配,所以密封蓄电池在运行过程中释放出的热量不宜散失,在安装布放和运行时应充分考虑蓄电池的散热问题。为使电池经常处于充满状态和延长电池的使用寿命,整流设备应根据温度的变化实时调节电池的浮充电压。
(5)阀控式密封CGB蓄电池基本上是不可维修的,但也可商榷在必要时打开阀门、灌注蒸馏水的问题。
(6)超过1000Ah的大容量电池一般是采用几个单体电池并联而组成的,有的是内并联,有的是外并联,从运行和维护的角度出发,宜采用外并联方式。
(7)由于防酸隔爆型蓄电池有很多优点,因此在有电池室的情况下仍可以考虑采用。
(8)UPS的后备电池和发电机组的启动电池,其运行状态和准备运行状态应纳入集中监控管理,进行跟踪监控。
CB系列是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命5-10年(20℃)。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。
型 号 |
额定电压 (V) |
额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) |
净重 (kg) |
下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
CB445 | 4 | 4.5 | 2.7 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.62 | download |
CB490 | 4 | 9 | 5.4 | 102 | 43.5 | 94.5 | 100.5 | 1.12 | download |
CB610 | 6 | 1.0 | 0.6 | 51 | 42 | 51.3 | 58.3 | 0.28 | download |
CB612 | 6 | 1.2 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.30 | download |
CB628P | 6 | 2.8 | 1.68 | 66 | 33 | 97.4 | 104 | 0.59 | download |
CB630 | 6 | 3 | 1.8 | 66 | 32.9 | 97.4 | 104 | 0.59 | download |
CB634 | 6 | 3.4 | 2.04 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.69 | download |
CB638P | 6 | 3.8 | 2.28 | 66 | 33 | 118.7 | 125.3 | 0.76 | download |
CB640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | download |
CB650 | 6 | 5 | 3 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.89 | download |
CB670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 | download |
CB685 | 6 | 8.5 | 5.1 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.60 | download |
CB6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.73 |
download |
CB6120 | 6 | 12 | 7.2 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 | download |
CB6120T | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | download |
CB6120TA | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | download |
CB6360 | 6 | 36 | 19.8 | 161 | 87 | 163 | 169 | 6.20 | download |
CB61000 | 6 | 100 | 55 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 | download |
CB62000 | 6 | 200 | 110 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 | download |
CB832 | 8 | 3.2 | 1.92 | 67.5 | 48.3 | 90 | 90 | 0.82 | download |
CB1207 | 12 | 0.7 | 0.42 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.37 | download |
CB1212 | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.59 | download |
CB1212F | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 | download |
CB1220 | 12 | 2 | 1.2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.96 | download |
CB1220SLM | 12 | 1.8 | 1.08 | 150 | 20 | 89.5 | 89.5 | 0.68 | download |
CB1223V | 12 | 2 | 1.2 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.78 | download |
CB1229 | 12 | 2.9 | 1.74 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.21 | download |
CB1230R | 12 | 3 | 1.8 | 132 | 33 | 98 | 104.5 | 1.20 | download |
CB1230S | 12 | 3 | 1.8 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.20 | download |
CB1234 | 12 | 3.4 | 2.04 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.42 | download |
CB1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 | download |
CB1240L | 12 | 4 | 2.4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.61 | download |
CB1250 | 12 | 5 | 3.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | download |
CB1265P | 12 | 6.5 | 3.9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 | download |
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | download |
CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 | download |
CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 | download |
CB12100 | 12 | 10 | 6.0 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.48 | download |
CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 | download |
CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | download |
CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 | download |
CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.0 | download |
CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 | download |
CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | download |
CB12330 | 12 | 33 | 18.15 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | download |
CB12350 | 12 | 35 | 19.25 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 | download |
CB12350S | 12 | 35 | 19.25 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 | download |
CB12400 | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 | download |
CB12400S | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.53 | download |
CB12400A | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.35 | download |
CB12500 | 12 | 50 | 27.5 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 | download |
CB12550 | 12 | 55 | 30.25 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 | download |
CB12650 | 12 | 65 | 35.75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 | download |
CB12650S | 12 | 65 | 35.75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 | download |
CB12650A | 12 | 65 | 35.75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 | download |
CB12680 | 12 | 68 | 37.4 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 | download |
CB12750 | 12 | 75 | 41.25 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 | download |
CB12900 | 12 | 90 | 49.5 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 | download |
CB121000A | 12 | 100 | 55 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 | download |
CB121000B | 12 | 100 | 55 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 | download |
CB121000E | 12 | 100 | 55 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 | download |
CB121000F | 12 | 100 | 55 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.0 | download |
CB121200 | 12 | 120 | 66 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 | download |
CB121350 | 12 | 135 | 74.25 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.50 | download |
CB121500 | 12 | 150 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 46.3 | download |
CB122000A | 12 | 200 | 110 | 522 | 240 | 218 | 245 | 63.63 | download |
CB122000B | 12 | 200 | 110 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 | download |
CB122000 | 12 | 200 | 110 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 | download |
CB122350 | 12 | 235 | 129.25 | 547 | 275 | 242 | 242 | 77.00 | download |
CB122550 | 12 | 255 | 140.25 | 547 | 275 | 242 | 242 | 78.00 | download |
CB1212FB | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 | download |
CB1230MC | 12 | 3 | 1.8 | 98 | 56 | 110 | 110 | 1.36 | download |
CB1250HC | 12 | 5 | 3.0 | 84.2 | 69.2 | 102 | 102 | 1.66 | download |
CB1270MC | 12 | 7 | 4.2 | 139 | 66 | 101 | 101 | 2.27 | download |
CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 | download |
CB1290MC | 12 | 9 | 5.4 | 136 | 77 | 133 | 133 | 3.28 | download |
CB12170S | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | download |
CB12200 | 12 | 20 | 12 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.27 | download |
CB12280SH | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | download |
CB12330K | 12 | 33 | 18.15 | 195.5 | 130 | 168 | 168 | 12.08 | download |
CB12400E | 12 | 40 | 22 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.5 | download |
CB12400FG | 12 | 40 | 22 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.53 | download |
CB12550S | 12 | 55 | 30.25 | 229 | 138 | 207 | 228 | 17.1 | download |
CB12650E | 12 | 65 | 35.75 | 350 | 166 | 174 | 174 | 20.0 | download |
CB12750S | 12 | 75 | 41.25 | 259 | 168 | 208 | 227 | 24.0 | download |
CB12750SH | 12 | 75 | 41.25 | 259 | 168 | 208 | 215 | 25.85 | download |
CB121000ASH | 12 | 100 | 55 | 329 | 172 | 214 | 219.5 | 32.44 | download |
CB121200A | 12 | 120 | 66 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 36.0 | download |
CB121500A | 12 | 150 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 45.28 |
download |