广东宝钢湛江0.5*1200银色
广东宝钢湛江0.5*1200银色
产品价格:¥5400.00(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:上海上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海钢彪实业有限公司

    联系人:熊海燕(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:gbxionghaiyan@126.com

    联系地址:上海市宝山区铁锋路2000弄23号1302室

    邮编:201900

    联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品参数
      是否进口
      产地湛江
      产地/厂家宝钢
      计重方式过磅
      质量等级正品(受理质量异议)
      质保书
      仓库宝铁库
      配送服务可配送到厂
      规格0.5*1000*C、1.0*1000*C、0.8*1000*C、0.7*1000*C、0.4*1000*C、0.6*1000*C、0.9*1000*C
      仓库所在城市上海
      用途范围其他
      加工服务粗加工(开平、分条等)
      是否尾料
      可售卖地全国
      材质AZ150

        0.45*1000*C 湛江钢铁:TDC51D AM C5* 海蓝 1.244宝钢湛江厂

       0.45*1000*C 湛江钢铁:TDC51D AM C5* 白灰 4.235? 宝钢湛江厂

        0.45*1000*C 湛江钢铁:TDC51D AM C5* 白灰 4.815? 宝钢湛江厂

         0.45*1000*C 湛江钢铁:TDC51D AM C5* 白灰 4.815? 宝钢湛江厂

         0.45*1000*C 湛江钢铁:TDC51D AM C5* 白灰 2.245? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.085? 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.485 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.085? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.48? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.875? 宝钢湛江厂

      ?0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.48? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.43? 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.295? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.99? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.485? 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.99? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 2.385? 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.48? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.48 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D Z C5 2/1M 海蓝 4.185? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.79 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.68? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.82? 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.4? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.48? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 3.955 宝钢湛江厂

         0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 1.585? 宝钢湛江厂

        0.50*1000*C 湛江钢铁 DC51D AM C5 2/1 白灰 3.96? 宝钢湛江厂

        0.49*1000*C 湛江钢铁 TDC51D Z C5 铁青灰 1.09? 宝钢湛江厂

         0.44*1000*C 湛江钢铁 TDC51D Z C5 铁青灰 1.465? 宝钢湛江厂


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297