商铺名称:深圳市红叶杰科技有限公司
联系人:黄经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2355542512@qq.com
联系地址:深圳市龙岗区坪地街道六联石碧红岭一路3号A栋
邮编:0
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 红叶硅胶 | ||
规格 | 桶装 | ||
形状 | 液体 | ||
原产地 | 深圳 | ||
产品英文名称 | HY | ||
产品用途 | 模具 | ||
外形尺寸 | 液体 | ||
生产企业 | 20年厂家 | ||
是否进口 | 否 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
等级 | 5 | ||
型号 | HY | ||
货号 | HY |
防水绝缘密封硅橡胶厂家
硅胶描述:
防水绝缘硅橡胶厂家也叫做加成型硅胶,双组分加成型硅胶。由两部分组成:A组分是硅胶,B组分是含有固化剂的硅胶;两组分按1:1的比例混合配比。
硅胶参数:
型号 | 颜色 | 粘度 (mPa.s) | 硬度 (邵氏A) | 拉伸强度 (Mpa) | 撕裂强度 (kN/m) | 伸长率 () | 混合比例 A:B | 操作时间 (h) | 固化时间(h) |
E600# | 半透明 | 2000 | 0±2 | 2 | 4±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E605# | 半透明 | 3000 | 5±2 | 3 | 8±2 | 500 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E610# | 半透明 | 3500 | 10±2 | 5 | 12±2 | 550 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E615# | 半透明 | 3500 | 15±2 | 5.5 | 16±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E620# | 半透明 | 5000 | 20±2 | 6.5 | 28±2 | 520 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E625# | 半透明 | 6000 | 25±2 | 7 | 26±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E630# | 半透明 | 6500 | 30±2 | 7 | 18±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E635# | 半透明 | 8000 | 35±2 | 8 | 18±2 | 320 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E640# | 半透明 | 8000 | 40±2 | 8 | 18±2 | 310 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E645# | 半透明 | 10000 | 45±2 | 7 | 16±2 | 260 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E650# | 半透明 | 11000 | 50±2 | 6 | 14±2 | 150 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E655# | 半透明 | 13000 | 55±2 | 5 | 10±2 | 110 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E660# |