商铺名称:华南重工机械制造有限公司
联系人:江烈鸿(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:437158443@qq.com
联系地址:福建省泉州市台商投资区华南重工工业园
邮编:362122
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华南重工SOCMA | ||
产品特性 | 电动叉车 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 福建泉州 | ||
加工定制 | 是 | ||
行走方式 | 内燃式叉车 | ||
工业车辆 | 低位拣选叉车 | ||
自重 | 25000kg | ||
额定起重量 | 16000kg | ||
货叉长度 | 1.2m | ||
货叉长度 | 1.613m | ||
货叉长度 | 2.026m | ||
货叉长度 | 2.439m | ||
货叉长度 | 2.44m | ||
载重量 | 16000kg | ||
货叉最低位 | 10cm | ||
特种行业 | 车载式叉车 | ||
最大起升高度 | 3m | ||
最大起升高度 | 3.166m | ||
最大起升高度 | 3.332m | ||
最大起升高度 | 3.498m | ||
最大起升高度 | 3.5m | ||
最大起升速度 | 29 | ||
板材厚度 | 0mm | ||
货叉尺寸 | 1200x180x90mm | ||
脚轮材质 | 充气轮胎/实心轮胎 | ||
最高行驶速度 | 28 | ||
脚轮数量 | 6 | ||
门架起升高度 | 3m | ||
门架起升高度 | 4.666m | ||
门架起升高度 | 6.332m | ||
门架起升高度 | 7.998m | ||
门架起升高度 | 8m | ||
门架级别 | 2级/3级门架 | ||
电池 | 宁德时代 | ||
刹车 | 全液压刹 | ||
驱动桥 | 华南重工 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 电动叉车 | ||
型号 | HNF160EL |
16吨电动叉车续航时间锂电16吨叉车厂家销售
其操作人员的操作强度要相对内燃叉车而言轻很多,其电动转向系统,加速控制系统,液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制,大大降低了操作人员的劳动强度,这样一来对于提高其工作效率以及工作的准确性有非常大的帮助。且相较于内燃叉车,电动车辆的低噪音,无尾气排放的 也已得到许多用户的认可。另外, 电动叉车还有一些技术方面的原因。电子控制技术的快速发展使得电动叉车操作变得越来越舒适,适用范围越广,解决物流的方案越来越多。这些方面来看,电动叉车的市场需求肯定会增长速度会越来越快,电动叉车市场份额也会越来越大的。
l?零排放 行驶及工作过程中没有废气排放。
l?低噪音:电动机工作时比工程机械大功率柴油机发出的噪声小得多。
l?低振动: 电动机产生的振动比柴油发动机要低得多, 改善了驾驶体验。
l?易操作:智能化、全电控操控系统,降低劳动强度。
特性 | 3 | 动力形式 | (锂电池)纯电动 | |
4 | 额定载荷 | (kg) | 16000 | |
5 | 载荷中心距 | (mm) | 600 | |
6 | 轴距 | (mm) | 3000 | |
重量 | 7 | 自重 | (kg) | 19500±500 |
车轮底盘 | 8 | 轮胎规格:前 ?????????????????????? | 12.00-20-16PR | |
9 | 轮胎规格:后 ????????????????????????? | 12.00-20-16PR | ||
10 | 车轮数量前/后(x=驱动轮) | 42 | ||
11 | 轮距:前 ??????????????????????? | (mm) | 1677 | |
12 | 轮距:后 ??????????????????????????? | (mm) | 2013 | |
基本尺寸 | 13 | 门架前/后倾角 | (°) | 612 |
14 | 门架回缩时高度 | (mm) | 3120 | |
15 | 标准起升高度 | (mm) | 3000 | |
16 | 门架自由提升高度 | (mm) | - | |
17 | 作业时高度 | (mm) | 4620 | |
18 | 护顶架高度(驾驶室高度) | (mm) | 3000 | |
19 | 总长(含货叉长度) | (mm) | 6055 | |
20 | 货叉垂直前表面至车辆后端距离 | (mm) | 4855 | |
21 |