商铺名称:陕西普洛帝测控技术有限公司
联系人:普洛帝(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:puluody@163.com
联系地址:陕西省西安市航天大道西口
邮编:710100
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普洛帝 PULUODY PROVIDERS OF PROFESSIONAL ANALYSIS | ||
重量 | 16 | ||
精度 | ±3 | ||
尺寸 | 300*300*240 | ||
品种 | 仪表 | ||
电源 | 交流 | ||
种类 | 颗粒计数器 | ||
装箱数 | 1 | ||
准确度 | ±3 | ||
分辨率 | 95 | ||
分度值 | 0.1um | ||
精密度 | ±3 | ||
精确度 | ±3 | ||
解析度 | 95 | ||
加工定制 | 是 | ||
紫外功率 | 150w | ||
探头型式 | 颗粒计数器探入式 | ||
适用范围 | 微纳米 粒子检测 | ||
工作电压 | 220V | ||
是否进口 | 否 | ||
示值误差 | 95 | ||
适用行业 | |||
紫外波长 | 832nm | ||
测量范围 | 0.03~3000微米 | ||
操作方式 | 全自动颗粒计数系统 | ||
显示方式 | 数字式颗粒计数系统显示 | ||
测量对象 | |||
测试范围 | 0.1-1.0、0.1-0.5um | ||
测量时间 | 1~60秒 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
环境温度 | 0-50℃ | ||
分析时间 | 60s | ||
检测项目 | |||
测量重复性 | ±3 | ||
连续工作时间 | 24h | ||
温度补偿范围 | 0-50℃ | ||
采样流量范围 | 10-100ml/min | ||
超纯水 | 颗粒计数仪 | ||
光刻胶 | 液体颗粒计数器 | ||
化学品 | 液体粒子计数器 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 光刻胶产线化学品生产厂科研院所 | ||
类型 | 颗粒计数器 |
PMT-2液体颗粒计数器分析报告
PMT-2液体颗粒计数器应用