商铺名称:东莞市崀峰塑胶原料有限公司
联系人:李海明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1354216589@139.com
联系地址:东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑招东路697号
邮编:
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
MAKROBLEND KU2-7609 PC/PBT 矿物填料 | |||
20 填料按重量 | |||
溶化体积流率 | 11.0cm3/10min | ||
冲击改性剂 | 注射成型 | ||
收缩率 | 0.40 到 0.60 | ||
密度 | 1.30g/cm3 | ||
吸水率 | 0.80 | ||
表观密度 | 0.70g/cm | ||
球压硬度 | 90.0MPa | ||
可售卖地 | 全国 |
(PC PBT)-blend, impact modified, Injection molding grade, 20 mineral filled
Makroblend? KU2-7609 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度(23°C) | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | g/cm3 | ISO 60 |
溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0 kg) | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 2577 | ||
垂直流动方向1 | 0.40 到 0.60 | ISO 2577 | |
垂直流动方向 : 90°C, 1小时 | 0.10 到 0.20 | ISO 2577 | |
流动方向2 | 0.40 到 0.60 | ISO 2577 | |
流动方向 : 90°C, 1小时 | 0.10 到 0.20 | ISO 2577 | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.80 | ISO 62 | |
平衡, 23°C, 50 RH | 0.20 | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 3400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变(屈服, 23°C) | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
弯曲模量3(23°C) | 3400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力4 | ISO 178 | ||
23°C | 75.0 | MPa | ISO 178 |
3.5 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength5(23°C) | 5.0 | ISO 178 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Burning Rate - US-FMVSS( 1.00 mm) | passed | ISO 3795 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 |
---|---|---|
Electrolytical Corrosion(23°C) | A1 | IEC 60426 |
ISO Shortname | ISO 7792-1-PC/PBT,MHPR,-030,MD 20 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | 160 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 106 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 120 | °C | ISO 306/B120 |
熔融温度6 | 221 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E 17 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率(23°C) | 1.0E 17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度(23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.6E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.5E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.800 mm | HB | UL 94 | |
1.60 mm | HB | UL 94 | |
在线询盘/留言
|