商铺名称:苏州捷士佳自动化设备有限公司
联系人:任国强(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:954508046@qq.com
联系地址:江苏省苏州市相城大道168号 新尚广场A座901室
邮编:215300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
6SE6440-2UC21-5BA1;MM440-150/2西门子变频器M440 1.5KW 2P西门子全新一代标准变频MicroMaster440 功能强大,多面手,应用广泛 ----MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。 主要特征 6SE6440-2UC21-5BA1;MM440-150/2西门子变频器M440 1.5KW 2P 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW; 6SE6440-2UC21-5BA1;MM440-150/2西门子变频器M440 1.5KW 2P 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式; 6SE6440-2UC21-5BA1;MM440-150/2西门子变频器M440 1.5KW 2P |
||||||||
序号 | 订货号 | 功率KW | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 外形尺寸 | SITL表价 | ||
恒转矩 | 变转矩 | |||||||
10 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | MM440-75/3 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | 3,255.00 | |
11 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | MM440-110/3 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | 3,400.00 | |
12 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | MM440-150/3 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | 3,447.00 | |
13 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | MM440-220/3 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | 3,592.00 | |
14 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | MM440-300/3 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | 4,212.00 | |
15 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | MM440-400/3 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | 4,264.00 | |
16 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | MM440-550/3 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C | 4,922.00 |
17 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | MM440-750/3 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C | 5,826.00 |
18 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | MM440-1100/3 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C | 8,719.00 |
19 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | MM440-1500/3 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D | 10,996.00 |
20 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | MM440-1850/3 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D | 13,805.00 |
21 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | MM440-2200/3 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D | 14,765.00 |
22 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | MM440-3000/3 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E | 18,702.00 |
23 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | MM440-3700/3 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E | 21,998.00 |
24 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | MM440-4500/3 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F | 27,848.00 |
25 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | MM440-5500/3 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F | 34,347.00 |
26 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | MM440-7500/3 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F | 43,998.00 |
27 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | MM440-9000/3 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX | 56,369.00 |
28 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | MM440-110K/3 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX | 65,280.00 |
29 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | MM440-132K/3 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX | 72,676.00 |
30 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | MM440-160K/3 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX | 81,963.00 |
31 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | MM440-200K/3 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX | 95,790.00 |
6SE6440-2UC21-5BA1;MM440-150/2西门子变频器M440 1.5KW 2P 选件 |
||||||||
32 | 6SE6400-0BP00-0AA0 | BOP | 244.00 | |||||
33 | 6SE6400-0AP00-0AA1 | AOP | 1,404.00 | |||||
34 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | 1,300.00 | |||||
35 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜门安装组合件 | 322.00 | |||||
36 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | 连接组件 | 305.00 |
6SE6440-2UC21-5BA1;MM440-150/2西门子变频器M440 1.5KW 2P