商铺名称:温州久鑫不锈钢有限公司
联系人:苏(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1241852588@qq.com
联系地址:浙江省温州市龙湾区天中路度山工业区988号
邮编:325024
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
不锈钢方管可以生产的规格表(不锈钢方管外抛光)不锈钢装饰管经销商天津布德鲁斯特钢销售有限公司 | ||||||||||
规格 | 201 无缝管 | 304 无缝管 | 201 有缝管 | 304 有缝管 | 规格 | 201 无缝管 | 304 无缝管 | 201 有缝管 | 304 有缝管 | |
200*100*6 | √ | √ | √ | √ | 60*60*3 | √ | √ | √ | √ | |
200*100*5 | √ | 60*60*2 | √ | √ | √ | |||||
160*80*3 | √ | 60*60*1.5 | √ | |||||||
150*150*5 | √ | √ | 60*40*4 | √ | √ | |||||
150*150*3 | √ | 60*40*3 | √ | √ | √ | √ | ||||
150*100*5 | √ | √ | 60*40*2 | √ | √ | √ | √ | |||
150*100*3 | √ | √ | 60*40*1.5 | √ | ||||||
140*80*4 | √ | 60*30*3 | √ | √ | ||||||
120*120*5 | √ | 60*30*2 | √ | √ | √ | |||||
120*120*4 | √ | √ | 60*30*1.5 | √ | ||||||
120*120*3 | √ | 50*50*4 | √ | √ | ||||||
120*100*4 | √ | 50*50*3 | √ | √ | √ | √ | ||||
120*100*3 | √ | 50*50*2 | √ | √ | √ | |||||
120*80*4 | √ | √ | √ | 50*50*1.5 | √ | |||||
120*80*3 | √ | √ | 50*40*3 | √ | ||||||
120*60*4 | √ | √ | 50*30*3 | √ | √ | √ | √ | |||
120*60*3 | √ | √ | 50*30*2 | √ | √ | √ | ||||
110*70*5 | √ | 50*30*1.5 | √ | |||||||
110*70*4 | √ | 50*25*3 | √ | √ | √ | |||||
100*100*5 | √ | 50*25*1.5 | √ | |||||||
100*100*4 | √ | √ | √ | 45*45*3 | √ | |||||
100*100*3 | √ | √ | √ | √ | 40*40*4 | √ | √ | |||
100*100*2 | √ | 40*40*3 | √ | √ | √ | |||||
100*80*4 | √ | √ | 40*40*2 | √ | √ | √ | ||||
100*80*3 | √ | 40*40*1.5 | ||||||||
100*60*6 | √ | √ | 40*40*1.2 | √ | ||||||
100*60*5 | √ | 40*30*3 | √ | |||||||
100*60*4 | √ | √ | 40*30*2 | √ | ||||||
100*60*3 | √ | √ | √ | √ | 40*25*1.5 | √ | ||||
100*50*3 | √ | √ | 40*20*3 | √ | √ | |||||
100*50*2 | √ | √ | √ | √ | 40*20*2 | √ | √ | √ | ||
90*90*3 | √ | 40*20*1.5 | √ | |||||||
90*50*3 | √ | 38*38*3 | √ | |||||||
80*80*5 | √ | 38*25*2 | √ | √ | ||||||
80*80*4 | √ | √ | 35*35*3 | √ | √ | √ | ||||
80*80*3 | √ | √ | √ | √ | 30*30*3 | √ | √ | √ | √ | |
80*80*2 | √ | √ | 30*30*2 | √ | √ | √ | √ | |||
80*60*4 | √ | √ | 30*30*1.5 | √ | ||||||
80*60*3 | √ | √ | 30*20*2 | √ | √ | |||||
80*60*2 | √ | 30*20*1.5 | √ | |||||||
80*50*4 | √ | 30*15*2 | √ | |||||||
80*50*3 | √ | √ | 30*15*1.5 | √ | ||||||
80*40*4 | √ | 25*25*3 | √ | |||||||
80*40*3 | √ | √ | 25*25*2 | √ | √ | √ | √ | |||
80*40*2 | √ | √ | 25*25*1.5 | √ | ||||||
75*75*3 | √ | √ | 20*20*2 | √ | √ | |||||
75*45*3 | √ | √ | √ | 20*20*1.5 | √ | √ | ||||
75*45*2 | √ | 15*15*2 | √ | |||||||
70*70*4 | √ | √ | 15*15*1.5 | √ | ||||||
70*50*4 | √ | √ | 10*20*2 | √ | ||||||
70*50*3 | √ | √ | √ | 10*20*1.5 | √ | |||||
60*60*4 | √ | |||||||||
库存表简介: | ||||||||||
本库存表为本公司已有库存规格表,其中“√”为已有库存规格和可生产规格。其余规格如数量达到 | ||||||||||
定做标准均可定做。(最大可定做到350*60,壁厚也可选)316L材质“√”规格均可定做。 | ||||||||||
经营理念:同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉。 | ||||||||||
企业精神:“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”在广泛的领域里寻求真诚合作,以提高企业 | ||||||||||
的综合实力。 | ||||||||||
注:本规格单上规格受订单影响每天更新,如有需要请电话联系咨询! | ||||||||||
电话:022-26625326 传真:022-26625236 您的朋友:卜卫东 联系电话:13820090852 地址:天津市北辰区顺义道储宝钢材市场B区1201-1208 不锈钢仓库地址:西青区金锡园钢材市场A区101-108 碳结钢仓库地址:北辰区引河桥北正新橡胶厂对过 |