商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
东风牌DFZ5120ZLJZSZ3G型垃圾转运车技术参数表 |
车辆名称: | 垃圾转运车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 垃圾车 | ||
车辆型号: | DFZ5120ZLJZSZ3G | ||
中文品牌: | 东风牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 东风随州专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市交通大道267号 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目录序号: | (十七)72 |
发动机型号: | ISDe160 30 YC4E160-30 YC4E160-33 B140 33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 4500 4260 4260 3900 |
发动机功率: | 118 118 118 103 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6260×2490×2750 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 12000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 6750 | 额定载质量(kg): | 5055 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 25/23 | 前悬/后悬: | 1250/1360 |
轴距(mm): | 3650,3950 | 轴荷: | 3500/8500 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
前轮距: | 1910 | 后轮距: | 1800 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHU5J3P9020 | 发布日期: | 20120119 |
识别代号: | LGAR2AA2× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ3120ZSZ3GJ | ||
其它: | 侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,断面尺寸(长×宽)120mm×50mm,离地高度为510mm。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
DFZ5120ZLJZSZ3G垃圾转运车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
东风随州专用汽车有限公司 | 垃圾转运车 | DFZ5120ZLJZSZ3G | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
6260×2490×2750 | -- | 12000 | 6750 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | EQ3120ZSZ3GJ |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC4E160-33 |
主减速器速比 | 5.57 | 变速器型号 | DC6J65TA |
综合燃料消耗量 | 21.2 | 轮胎规格型号 | 9.00-20 |
空载等速燃料消耗量 | 14.5 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | DFZ5120ZLJZSZ3G | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,13.7,15.3,17.7,20.0,23.3 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第921号(H0108305) |
DFZ5120ZLJZSZ3G垃圾转运车环保公告 |
产品型号 | DFZ5120ZLJZSZ3G垃圾转运车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件号 | 2010年 第21号 |
厂家名称 | 东风随州专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YC4E160-30广西玉柴机器股份有限公司 ISDe160 30东风康明斯发动机有限公司 |
||
发动机核准号 | CN CJ G3 01580022 CN CJ G3 03520012 |
||
空气滤清器型号/企业 | 1109.6B-001/上海弗列加空气滤清器有限公司 1109010-K0301/上海弗列加滤清器有限公司 |
||
排气消声器型号/企业 | 1201Q01-010/湖北通达股份有限公司 |