现货海量供应ABBA滚珠丝杠
现货海量供应ABBA滚珠丝杠
产品价格:¥10(人民币)
  • 规格:SFU/DFU
  • 发货地:沈阳
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:沈阳欧申鸿业国际贸易有限公司

    联系人:王姗姗(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@oceanhy.com

    联系地址:沈阳市浑南新区文溯街15-12号浑南国际新兴产业园1期11号厂房

    邮编:110168

    联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!

    商品详情

      台湾ABBA直线导轨、滚珠丝杠:北方区最大发货中心,沈阳大量现货库存。

      品质特征:1)环保自润设计,低摩擦;2)四方向等负载设计;3)高精度,省维护保养;4)高速,低噪声;5)滑块可互换性;6)国际标准规格;7)全密封油封;8)四排钢珠之高刚性设计;9)运转顺畅,新型循环方式。

      优点:
      1
      、免保养,低维修,无需润滑管路系统与设备。
      2
      、使用寿命超长,长期自动维持轨道表面润滑油膜保护。
      3
      、大幅度节省润滑油成本。
      4
      、易于维持机器清洗,无废油品外漏污染环境。

      领跑市场低价格,降低制造成本;专业技术的支持,助您设计选型;专业的销售队伍,拥有更完善的售前、售中、售后服务!敬请来电索取详细目录。

      沈阳欧申科技有限公司致力提供更受用户信赖和满足的产品!
      l:导程Da:珠径  N:珠圈数  K:刚性(kgf/μm) Ca:动额定负荷(kgf) Coa:静额定负荷(kgf)
          滾珠螺杆 , 螺帽之基准数据
        d l Da D A B L W X H Q n Ca Coa K
      SFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 40 38 5.5 40 M6 4 625 1254 22
      SFU01605-4 5 3.175 28 48 10 50 38 5.5 40 M6 4 888 1525 22
      SFU01610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 5.5 40 M6 3 716 1232 17
      SFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 42 47 6.6 44 M6 4 693 1534 27
      SFU02005-4 5 3.175 36 58 10 51 47 6.6 44 M6 4 999 1995 27
      SFU02504-4 25 4 2.381 40 62 10 42 51 6.6 48 M6 4 775 2046 33
      SFU02505-4 5 3.175 40 62 10 51 51 6.6 48 M6 4 1119 2581 34
      SFU02506-4 6 3.969 40 62 10 54 51 6.6 48 M6 4 1494 3117 34
      SFU02508-4 8 4.762 40 62 10 63 51 6.6 48 M6 4 1903 3695 35
      SFU02510-4 10 4.762 40 62 12 85 51 6.6 48 M6 4 1903 3695 35
      SFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 44 65 9 62 M6 4 868 2640 43
      SFU03205-4 5 3.175 50 80 12 52 65 9 62 M6 4 1264 3403 43
      SFU03206-4 6 3.969 50 80 12 57 65 9 62 M6 4 1706 4217 43
      SFU03208-4 8 4.762 50 80 12 65 65 9 62 M6 4 2177 5015 44
      SFU03210-4 10 6.35 50 80 12 90 65 9 62 M6 4 3093 6102 44
      SFU03220-3 20 3.969 50 80 12 99 65 9 62 M6 3 1354 3283 52
      SFU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 9 70 M8 4 1407 4342 53
      SFU04006-4 6 3.969 63 93 14 60 78 9 70 M6 4 1889 5318 54
      SFU04008-4 8 4.762 63 93 14 67 78 9 70 M6 4 2413 6335 54
      SFU04010-4 10 6.35 63 93 14 93 78 9 70 M8 4 3480 7979 55
      SFU05010-4 50 10 6.35 75 110 16 93 93 11 85 M8 4 3898 10326 68
      SFU05020-4 20 7.144 75 110 16 138 93 11 85 M8 4 4621 11881 68
      SFU06310-4 63 10 6.35 90 125 18 98 108 11 95 M8 4 4402 13611 84
      SFU06320-4 20 9.525 90 135 20 149 115 14 100 M8 4 7401 19009 86
      SFU08010-4 80 10 6.35 105 145 20 98 125 14 110 M8 4 4900 17366 106
      SFU08020-4 20 9.525 125 165 25 154 145 14 130 M8 4 8403 25345 108
      SFU10020-4 100 20 9.525 150 202 30 180 170 18 155 M8 4 9405 32737 134

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297