商铺名称:聊城申通管业有限公司
联系人:贾宝鲁(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:oprest@qq.com
联系地址:聊城市大东钢管市场一区二号
邮编:252000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
型号 | 规格 | 数量 | 支数 | 型号 | 规格 | 数量 | 支数 |
45#结构钢管 | 245×30 | 13.044 | 9 | 45#结构钢管 | 325×40 | 48.12 | 18 |
45#结构钢管 | 245×35 | 4.046 | 3 | 45#结构钢管 | 325×45 | 80.47 | 29 |
45#结构钢管 | 245×38 | 8.452 | 6 | 45#结构钢管 | 325×50 | 15.98 | 6 |
45#结构钢管 | 245×40 | 26.436 | 19 | 45#结构钢管 | 351×25 | 9.223 | 5 |
45#结构钢管 | 245×42 | 1.105 | 1 | 45#结构钢管 | 351×28 | 6.95 | 3 |
45#结构钢管 | 245×28 | 9.034 | 6 | 45#结构钢管 | 351×30 | 18.312 | 9 |
45#结构钢管 | 273×20 | 5.025 | 5 | 45#结构钢管 | 351×32 | 38.054 | 19 |
45#结构钢管 | 273×25 | 10.048 | 7 | 45#结构钢管 | 351×35 | 51.356 | 20 |
45#结构钢管 | 273×26 | 55.064 | 37 | 45#结构钢管 | 351×40 | 6.522 | 2 |
45#结构钢管 | 273×28 | 117.11 | 85 | 45#结构钢管 | 351×42 | 85.186 | 28 |
45#结构钢管 | 273×30 | 29.236 | 16 | 45#结构钢管 | 351×45 | 47.4 | 16 |
45#结构钢管 | 273×32 | 5.949 | 4 | 45#结构钢管 | 351×48 | 24.07 | 8 |
45#结构钢管 | 273×38 | 4.394 | 2 | 45#结构钢管 | 351×50 | 33.304 | 11 |
45#结构钢管 | 273×40 | 138.592 | 58 | 45#结构钢管 | 351×55 | 54.366 | 18 |
45#结构钢管 | 273×45 | 96.115 | 42 | 45#结构钢管 | 351×60 | 14.95 | 5 |
45#结构钢管 | 273×50 | 59.821 | 27 | 45#结构钢管 | 351×65 | 30.814 | 10 |
45#结构钢管 | 273×60 | 30.464 | 13 | 45#结构钢管 | 377×30 | 101.72 | 49 |
45#结构钢管 | 273×65 | 35.136 | 15 | 45#结构钢管 | 377×32 | 16.735 | 8 |
45#结构钢管 | 273×70 | 47.624 | 20 | 45#结构钢管 | 377×35 | 112.17 | 40 |
45#结构钢管 | 273×55 | 45.982 | 19 | 45#结构钢管 | 377×40 | 88.225 | 30 |
45#结构钢管 | 273×27 | 7.45 | 5 | 45#结构钢管 | 377×42 | 149.734 | 51 |
45#结构钢管 | 299×18 | 1.187 | 1 | 45#结构钢管 | 377×45 | 179.492 | 60 |
45#结构钢管 | 299×20 | 1.32 | 1 | 45#结构钢管 | 377×50 | 69.416 | 23 |
45#结构钢管 | 299×22 | 28.516 | 21 | 45#结构钢管 | 377×65 | 8.268 | 3 |
45#结构钢管 | 299×25 | 86.713 | 54 | 45#结构钢管 | 377×55 | 44.858 | 15 |
45#结构钢管 | 299×28 | 118.784 | 75 | 45#结构钢管 | 377×34 | 3.104 | 1 |
45#结构钢管 | 299×30 | 103.266 | 63 | 45#结构钢管 | 377×68 | 6.864 | 2 |
45#结构钢管 | 299×32 | 87.973 | 52 | 45#结构管 | 232×30 | 16.522 | 11 |
45#结构钢管 | 299×35 | 103.732 | 62 | 45#结构钢管 | 232×40 | 60.734 | 40 |
45#结构钢管 | 299×38 | 1.83 | 1 | 45#结构钢管 | 232×18 | 2.877 | 3 |
45#结构钢管 | 299×40 | 146.088 | 58 | 45#结构钢管 | 232×45 | 26.804 | 18 |
45#结构钢管 | 299×45 | 69.634 | 30 | 45#结构钢管 | 232×50 | 41.152 | 27 |
45#结构无缝钢管 | 299×50 | 34.938 | 15 | 45#结构钢管 | 232×16 | 18.236 | 22 |
45#结构钢管 | 299×34 | 2.884 | 2 | 45#结构钢管 | 232×32 | 1.214 | 1 |
45#结构钢管 | 299×55 | 30.327 | 13 | 45#结构钢管 | 191×19 | 9.198 | 10 |
45#结构钢管 | 299×60 | 48.379 | 20 | 45#结构钢管 | 188×20 | 1.381 | 1 |
45#结构钢管 | 299×65 | 47.156 | 20 | 45#结构钢管 | 188×18 | 0.95 | 1 |
45#结构钢管 | 299×44 | 2.232 | 1 | 45#结构钢管 | 188×21 | 6.23 | 5 |
45#结构钢管 | 299×70 | 46.902 | 20 | 45#结构钢管 | 365×23 | 2.02 | 1 |
45#结构钢管 | 325×20 | 22.716 | 16 | 45#结构钢管 | 356×35 | 10.412 | 5 |
45#结构钢管 | 325×22 | 31.688 | 22 | 45#结构钢管 | 356×30 | 12.082 | 6 |
45#结构钢管 | 325×28 | 80.844 | 45 | 45#结构钢管 | 356×40 | 3.05 | 1 |
45#结构钢管 | 325×30 | 15.237 | 12 | 45#结构钢管 | 356×32 | 8.613 | 4 |
45#结构钢管 | 325×35 | 59.948 | 33 | 45#结构钢管 | 374×50 | 8.532 | 3 |
以上具体规格现货量大优惠。具体规格 45#结构钢管 价格电询全国免费热线 4007082100 为准。