商铺名称:绮涛精密机械(上海)有限公司
联系人:陈先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:cpjcnc@126.com
联系地址:上海市青浦工业园区68号
邮编:
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
亞崴新 MEGA5 龍門型五軸加工機系列,憑藉著數十年所累積的龍門型加工機製造技術與經驗,結合世界之高品質五軸頭製造技術,可在工件一次裝夾的情況下,藉由 X、Y、Z、B、C 五軸同動控制,同步完成立式、臥式與各種自由角度的加工,大幅提升大型工件的加工效能與生產效率,充分符合各種不同產業的加工需求。
可依不同的加工應用選擇 HSK-A100 12,000 rpm 大扭矩輸出的強力重切削主軸或 HSK-A63 24,000 rpm 的高速主軸;針對不同的工件尺寸與重量可選擇定柱式或天車式的機械結構設計。全方位的切削解決方案,提供您晉升高附加價值產品領域的選擇。
B 軸 | C 軸 | |
---|---|---|
轉速 | 50 rpm | 50 rpm |
加速 | 30 rad/sec2 | 30 rad/sec2 |
連續扭矩 | 1,400 N-m | 1,450 N-m |
大扭矩 | 2,200 N-m | 2,400 N-m |
夾持扭矩 | 10,000 N-m | 10,000 N-m |
定位精度 | ± 3 arc.sec | ± 3 arc.sec |
旋轉角度 | ± 100? | ± 240? |
天車式龍門型加工機結構,節省占地空間,搭配 MEGA5 高性能旋轉五軸頭,提供多功能、高荷重與超大切削範圍之加工性能。
重要諸元 | MEGA5 G4030 | MEGA5 G6030 | MEGA5 G8030 | MEGA5 G10030 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 4,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
Y 軸行程 | 3,700 mm ( 立式 ) / 3,000 mm ( 臥式 ) | ||||
Z 軸行程 | 1,200 mm ( 選配 1,400 mm ) | ||||
雙柱間距離 | 4,800 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,400 mm ( 選配 200 ~ 1,600 mm ) | ||||
90° 中心線至工作台距離 | 550 ~ 1,750 mm ( 選配 550 ~ 1,950 mm ) | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 4,000 x 3,800 mm | 6,000 x 3,800 mm | 8,000 x 3,800 mm | 10,000 x 3,800 mm | |
工作台 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 28 x 200 mm | ||||
工作台尺寸大載重 | 2,500 kg / m2 | ||||
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | HSK-A100 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 50 / 40 kW | ||||
主軸轉速 | 10 ~ 12,000 rpm | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | 20 m / min. | ||||
Y 軸快速進給 | 15 m / min. | ||||
Z 軸快速進給 | 10 m / min. | ||||
切削進給 | 1 ~ 10 m / min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 20 支刀 | ||||
大長度 | 350 mm | ||||
大重量 | 15 kg | ||||
大直徑 / 鄰刀空 | ? 160 / ? 230 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全長 | P = 0.035 mm / 全長 | P = 0.040 mm / 全長 | P = 0.050 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm | |
一般規格 | |||||
切削液容量 | 1,600 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統容量 | 150 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 少 ) | 6 ~ 8 ( 6 ) kg / cm2 | ||||
機器重量 | 72,000 kg | 84,500 kg | 104,500 kg | 132,000 kg | |
工件大尺寸 | 長 ( X 軸 ) | 4,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
寬 ( Y 軸 ) | 3,700 mm | ||||
高 ( Z 軸 ) | 1,050 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。