商铺名称:湖北龙晨特种汽车装备有限公司
联系人:黄正洪(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:jayne_zz@foxmail.com
联系地址:湖北省随州市经济开发区波导大道9号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
楚胜牌CSC5160JSQ型随车起重运输车技术参数表 |
车辆名称: | 随车起重运输车 | ||
车辆类别: | 随车吊 | ||
车辆型号: | CSC5160JSQ | ||
中文品牌: | 楚胜牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市解放路西端七小区99号 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目录序号: | (十七)71 |
发动机型号: | ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 |
发动机功率: | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
外型尺寸(长/宽/高): | 8500,9000×2480×3300 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 15700 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 7805 | 额定载质量(kg): | 7700 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 32/11 | 前悬/后悬: | 1245/2555,1245/2655 |
轴距(mm): | 4700,5100 | 轴荷: | 5900/9800 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/14+10 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJE9R3PA037 | 发布日期: | 20120119 |
识别代号: | LGHXFGHM×LGHXFGHP×LGHXFDHM×LGHXFDHP× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | ||
其它: | 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。该车上装选装折臂式吊机,吊机型号、质量、最大起升质量分别为:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。轴距/外形长/后悬对应关系为(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;仅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33发动机。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接,与专用装置连为一体,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 |
CSC5160JSQ随车起重运输车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北楚胜专用汽车有限公司 | 随车起重运输车 | CSC5160JSQ | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
9000×2480×3300 | -- | 15700 | 7805 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | EQ5161GFJ6 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | B19033 |
主减速器速比 | 6.5 | 变速器型号 | DC6J85TZ |
综合燃料消耗量 | 26 | 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 16.1 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CSC5160JSQ | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,18.1,18.6,20.1,24.6,28.7 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | H0069932 |