商铺名称:东莞市常平邦士塑胶原料经营部
联系人:唐方明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bangshi2009@163.com
联系地址:广东省 东莞市 黄江镇 华南塑胶城A区368-369号
邮编:100000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D412/ISO 527 | 62 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D412/ISO 527 | 17 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D412/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-114 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 3.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 3.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | NB | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | NB | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.9~1.8 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.3 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 135 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 62 | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 181 | ℃(℉) | ||
熔点 | 218 | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | V-2 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | ||||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.6 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+13 | Ω.cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+12 | Ω | ||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | PA612,润滑,成型应用 | ||||
用途 |