商铺名称:深圳市泰立仪器仪表有限公司
联系人:牟小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:taili668@vip.163.com
联系地址:深圳市龙岗区龙翔大道9009号珠江广场A2栋13D室
邮编:518000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
品牌:德国KD | 加工定制:否 | 型号:LEPTOSKOP 2042 | ||||
类型:涂层 | 测量范围:0-2000 mm | 显示方式:数显 | ||||
电源电压:1.5 V |
涂层测厚仪LEPTOSKOP 2042 利用磁感应法(DIN EN ISO 2178)测量铁磁基体上的非铁磁层的厚度并且利用涡流法(DIN EN
ISO 2360)测量非铁磁材料上覆盖的非导电层厚度。
仪器将一种把测厚值显示为模拟指针的工具和近似WINDOWS一样的文件管理系统相结合,同时提供10种可供任意选择的语言,以满足客户的各种需求。
特点概述
大图解屏幕 48 mm x 24 mm, 有背景灯超声波测厚仪 | ||||||||
产品组 | 产品型号/名称 | 品牌 | 配置说明 | 市场价(元) | ||||
1076Basic超声波测厚仪 | 德国KD | 基本型主机、探头、电池、仪器箱、100m耦合剂1076.005+1465.761 | 22000 | |||||
1076Data超声波测厚仪 | 德国KD | 数据型主机、探头、数据存储、电脑传输、电源接口、防尘保护帽、电池、仪器箱100ml耦合剂1076.002+1465.672 | 25500 | |||||
1076TCBasic 超声波测厚仪 |
德国KD | 带涂层穿透功能的基本型主机、探头、电池、仪器箱、100m耦合剂1076.004+1465.672 | 35600 | |||||
1076TCData 超声波测厚仪 |
德国KD | 带涂层穿透功能的数据型主机、探头、数据存储、电脑传输电源接口、防尘保护帽、电池、仪器箱100ml耦合剂1076.003+1465.672 | 31000 | |||||
1077Data超声波测厚仪 | 德国KD | 1077测厚仪主机、探头DS6PB4-14(含10mm延时、块)、1m探头线、电池、100ml耦合剂、USB数据线、CD驱动、EasyExport电脑软件、说明书、检测报告、仪器箱 | 42000 | |||||
涂层测厚仪 | ||||||||
2018NFe一体涂层测厚 | 德国KD | 主机、电池、校准箔、校准试块、操作手册、质量、仪器箱 | 8600 | |||||
2021Fe一体涂层测厚 | 德国KD | 8600 | ||||||
2026Fe/Nfe一体涂层测厚 | 德国KD | 11000 | ||||||
2042Fe基本型 涂层测厚仪 |
德国KD | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔操作手册、质量仪器箱 | 24000 | |||||
2042NFe基本型 涂层测厚仪 |
德国KD | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔操作手册、质量仪器箱 | 24500 | |||||
2042Fe/NFe 基本型涂层测厚仪 |
德国KD | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔操作手册、质量仪器箱 | 31400 | |||||
2042Fe统计型 涂层测厚仪 |
德国KD | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量、仪器箱 | 30800 | |||||
2042NFe统计型 涂层测厚仪 |
德国KD | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量、仪器箱 | 31400 | |||||
2042Fe/NFe 统计型涂层测厚仪 |
德国KD | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔、USB线、软件EasyExport、操作手册、质量、仪器箱 | 37300 | |||||
2042Fe统计数据存储型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.100探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量、仪器箱 | 35700 | |||||
2042NFe统计数据存储型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.130探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量、仪器箱 | 36400 | |||||
产品组 | 产品型号/名称 | 品牌 | 配置说明 | 市场价(元) | ||||
2042Fe/Nfe统计数据存储型涂层测厚仪 | 德国KD | 主机、配2442.410探头、测试块、校准箔、统计和数据存储器USB线、软件、操作手册、质量、仪器箱 | 42600 | |||||
PC-LEPTOSKOP2050 涂层测厚仪 |
德国KD | 配2050.101探头、软件、测试块、校准箔、操作手册、质量、手提包 | 17600 | |||||
超声波探伤仪 | ||||||||
1090BASIC 超声波探伤仪 |
德国KD | 主机、直探头S10W4C、斜探头3个(WK45PB4、WK60PB4、WK70PB4)、探头线(2m?2.7mm)一根、仪器箱、耦合剂、充电器、操作说明书、出厂证明 | 149000 | |||||
1090DAC超声波探伤仪 | 德国KD | 155000 | ||||||
1090DGS/DAC 超声波探伤仪 |
德国KD | 165000 | ||||||
1095高精度超声波探伤仪 | 德国KD | |||||||
磁粉探伤仪 | ||||||||
DEUTROPULS 磁粉探伤仪(220V) |
德国KD | 磁探仪、磁悬液一瓶、说明书、仪器箱 | 17200 | |||||
DEUTROPULS 磁粉探伤仪(42V) |
德国KD | 标配一个探头,磁探仪、磁悬液一瓶、说明书、仪器箱 | 17200 | |||||
裂纹测深仪 | ||||||||
RMG4015裂纹测深仪 | 德国KD | 主机、探头、标准试块、仪器箱、说明书、测试报告、出厂4015.003+4720.002+4418.001) | 98000 | |||||
探伤耗材 | ||||||||
DEUTROMETER3873 磁场强度仪 |
德国KD | 3873磁场仪主机、标准探头、电池、说明书、仪器箱 | 23600 | |||||
KD-CHECK渗透剂 | 德国KD | 标准配置 | ||||||
FLUXA浓缩磁悬液 | 德国KD | 标准配置 | ||||||
DEUTROMETERII大面积黑光灯 | 德国KD | 标准配置 | 44500 | |||||
9803.001荧光磁悬液性 能定量测试试块 |
德国KD | 标准配置 | 6700 | |||||
PH3819UV-聚光灯 | 德国KD | 标准配置 | 27900 | |||||
3814便携式黑光灯 | 德国KD | 标准配置 | 2800 | |||||
3872.601参考磁场 | 德国KD | 标准配置 | 9600 | |||||
3821.002剩磁计 | 德国KD | 标准配置 | 4000 | |||||
6904.002参块 | 德国KD | 标准配置 | 18700 | |||||
UV-IntensityMeter 黑光强度计 |
德国KD | 标准配置 | 16100 | |||||
6904.001荧光磁悬液性能定性测试试块 | 德国KD | 标准配置 | 7600 | |||||