商铺名称:天津市电缆总厂第一分厂
联系人:刘占国(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1975152726@qq.com
联系地址:河北省大城县毕演马村99号
邮编:65900
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
品牌 | 小猫 | 型号 | 多种 |
线芯材质 | 护套材质 | ||
产品认证 | 是否提供加工定制 | 不限 |
型号
|
产品名称
|
截面mm2
|
芯数
|
执行标准
|
主要适用范围
|
YC
|
通用橡套电缆
|
1.5-400
1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
1
2 3、4 5 |
GB5013.2-97
|
用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,长期工作温度应不超过65℃
|
YCW
|
通用橡套软电缆
|
1.5-400
1.5-25 1.5-150 1.5-25 |
1
2 3 4 5 |
GB5013.4-97
|
用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,适用于户外或接触油污场合,长期工作温度应不超过60℃
|
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 电钻用煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 电钻用屏蔽煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
型号
|
产品名称
|
截面芯数
|
执行标准
|
主要适用范围
|
UZ-
|
电钻电缆
|
2.5,4
|
井下电钻
|
|
U
UP |
可用移动橡套软、
矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
4-70
井下井下各种移动电气设备 |
TL/J31-94
|
井下各种移动电气设备
井下各种移动电气设备 |
UC
UCP |
采掘机用橡套软电缆
|
10-50
|
井下各种采煤机,掘进机
井下各种采煤机,掘进机 |