商铺名称:清河县正青贸易有限公司
联系人:何经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:874163747@qq.com
联系地址:河北省邢台市清河县太行路正青焊材门市部
邮编:54800
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
(1)固本耐磨焊丝源自德国技术,。
(2)固本耐磨焊丝,韧性好,与工件表面结合性能优秀。
(3)固本耐磨焊丝,硬度高,耐磨性好,适用于耐磨板堆焊。
型号 | 特点及应用场合 |
KB-999 | 填充碳化钨粒子的复合焊丝,源自德国技术,。碳化钨粒子嵌入马氏体基体。特别适用于细粒磨料及极强的磨损工况,如排粉风机、砖机螺旋、农机配件等。 |
KB-998 | 填充碳化钨粒子的复合焊丝,源自德国技术。基体中加入镍合金,在高温900度环境下硬度保持58HRC。适用于600度-900度高温磨损。适用于烧结机、布料溜槽、篦板等。 |
KB-968 | 碳化铬和碳化铌复合型耐磨焊丝,堆焊层中含有大量的碳化铬和碳化铌硬质相,分布均匀致密。堆焊后的耐磨层光滑平整,表面没有任何裂纹。常用于辊压机辊面、刮料机刀片等。 |
KB-960 | 铬钼钨钒耐磨焊丝,堆焊后无任何裂纹,易于进行后续机加工操作。常用于模具、螺旋、辊面、刃口等。 |
KB-988 | 高铬型耐磨焊丝,添加碳化钨合金。堆焊后表面硬度高、耐磨性好,适用于磨损严重的工况。 |
KB-987 | 高铬型耐磨焊丝,具有与高铬铸铁相同的耐磨性,在非强烈冲击的工况下具有很好的抗磨损性能。 |
KB-980 | 高铬型耐磨焊丝,韧性好,与工件表面结合性能优秀。特别适用于多层堆焊及超厚堆焊。 |
KB-337 | 铬钨热锻模堆焊药芯焊丝。适用于热锻模等。 |
KB-256 | 适用于高冲击磨损堆焊,如各种破碎机、高锰钢轨、推土机等受冲击而易磨损部分的。堆焊层的锰含量达到14%,受严重冲击后具有快速加工硬化的特点。 |
KB-212 | 适用于单层或多层堆焊各种受磨损的机件表面,如齿轮、挖斗。 |
KB-190 | 高铬型耐磨焊丝,具有良好的韧性,可用于多层堆焊。 |
KB-180 | 普通高铬铸铁耐磨焊丝,硬度高,耐磨性好,适用于耐磨板堆焊。 |
技术参数
型号 | 直径 mm | 成分(%) | 硬度 HRC | ||||||||
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||
KB-999 | 1.6 | 添加大量高硬度的碳化钨粒子 | WC | 62-68 | |||||||
KB-998 | 1.6 | 添加大量高硬度的碳化钨粒子,增加镍合金含量 | WC,Ni | 60-63 | |||||||
KB-968 | 1.6 | 3.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | - | 7.0 | - | 56-61 |
KB-960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | - | 3.0 | - | V | 52-58 |
KB-988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | 5.0 | <0.5 | - | 60-65 |
KB-987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 |
KB-980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | 1.0 | - | - | - | 50-58 |
KB-337 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 |
KB-256 | 1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | HB 170-220 |
KB-212 | 1.2/1.6 | 0.5 | 4.8 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 50-55 |
KB-190 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 27.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | 56-61 |
KB-180 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 25.0 | 1.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | 57-61 |
焊接工艺
直径 | 焊接电流 | 焊接电压 | 保护气体 | 保护气体气流量 | 焊丝伸出长度 | 焊接速度 | 焊枪倾角 | 电流类型 |
1.2mm | 160-220 A | 22-25 V | 纯二氧化碳或纯氩气 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 |
1.6mm | 200-280 A | 22-28 V | ||||||
供货规格
直径 | 焊丝净重 | 内包装 | 外包装 | 尺寸 |
1.2mm | 15kg | 真空塑封 | 防水纸盒 | 28x27x11cm |
1.6mm | 15kg | 真空塑封 |
防水纸盒 |