商铺名称:永嘉县国飞阀门有限公司
联系人:甘好珠(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1628116140@qq.com
联系地址:永嘉县瓯北镇浦西街工业区
邮编:325105
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
星型卸灰阀又名星型卸料装置(星型卸料器),它由电机、齿差行星减速器(X)或针纶摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰的为A型,圆形的为B型。由带有数片叶片的转子叶轮,壳体,减速机及密封件组成,主要安装于除尘器灰斗排灰,也可广泛用于化工,冶金,矿山,机械,电力,粮食等行业的给料卸灰系统的卸料装置 星型卸灰阀又称星型卸料器,俗称卸料器,卸灰阀,由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、减速机及密封件组成。主要安装于除尘器的灰斗排灰,也可广泛用于化工、冶金、矿山、机械、电力、粮食等行业的给料卸灰系统的卸料装置。具有结构简单、使用方便、易操作、运转平稳、耗电量低、噪音小、使用寿命长等优点。
卸灰阀(星型卸灰阀)是除尘设备排灰,关风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物和颗粒状物料,为环保、冶金、化工 、粮食、食品、等工业部门广泛应用。YJD型电动卸灰阀采用钢板焊接结构叶片耐磨性好叶片与传动轴刚型连接结构紧凑工作可靠轻便节能工作原理。
星型卸灰阀的法兰接口方式主要有两种,方口为A 型,圆口为B型。也可根据客户要求定做长方形及其他异形规格的卸灰阀。
A型外形安装尺寸表(mm)
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
方闸门 http://www.zjyjgf.com/productinfo-214.html
圆闸门 http://www.zjyjgf.com/productinfo-213.html
提拔阀 http://www.zjyjgf.com/productinfo-212.html
渠道闸门 http://www.zjyjgf.com/productinfo-210.html
排泥阀 http://www.zjyjgf.com/productinfo-209.html
拍门 http://www.zjyjgf.com/productinfo-208.html
浮拍门 http://www.zjyjgf.com/productinfo-207.html
叠梁阀 http://www.zjyjgf.com/productinfo-206.html