商铺名称:苏州锦诺克机械设备有限公司
联系人:王进菲(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13661880247@163.com
联系地址:苏州市吴中区甪直大道888号A幢312
邮编:201615
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
台湾利明减速机,利明电机,韩国DKM电机,SPG电机,TWT电机,台湾富田东元电机,台湾士林变频器,高压鼓风机,宇鑫减速机- 上海利海电机有限公司是一家集生产,工贸销售于一体的大型台资股份企业。专业生产利昶牌高压鼓风机,透浦式风机并直销台湾利明牌减速机,宇鑫牌减速机,韩国微型小电机,SPG,DKM台湾士林变频器,台湾富田AC马达,台湾全风风机,台湾三亚牌减速机及液体搅拌机,台湾TWT电机。
本公司以公平合理的价格,快捷优质的服务,稳定可靠的品质,超短的交货期来回报广大新老客户,诚信做人,用心做事,让用户买的开心,用的舒心,操作省心。
本公司通过CCC.CEISC-9000.2000.UL等体系认证,品种繁多,规格齐全,现备有大量库存,欢迎新老客户,代理商来垂询。
主营产品
1.台湾利明(利铭)齿轮减速机(1/4HP-100HP)
2.台湾利明(利铭)小型齿轮减速机(1/8HP-5HP)
3.台湾利明(利铭)微型齿轮减速机(6W-150W)
4.台湾利明(利铭)涡轮减速机(28型-350型)
5.台湾利明(利铭)铝合金涡轮减速机(30型-70型)
6.台湾利明精密行星式减速机(44#-220#)
7.台湾宇鑫(万鑫)减速机(1/8HP-5HP)
8.韩国SPG电机(3W-200W)
9.韩国DKM电机(6W-200W)
10.台湾富田AC马达(1/8HP-100HP)
11.台湾利昶牌高压鼓风机(1/4HP-20HP)
12.台湾全风风机(1/4HP-20HP)
13.台湾TWT东炜庭电机(6W-150W)
14.士林变频器SS021-0.4K-SS043-5.5K.
欢迎来电咨询: 台湾利明减速机,利明电机,韩国DKM电机,SPG电机,TWT电机,宇鑫减速机,台湾富田、东元电机,台湾士林变频器,高压鼓风机
│馬達KW選定表扭力曲線圖│ │齒輪減速機性能表│ │馬達規格│
機種型號表示 |
LK |
- |
SH |
- |
1 |
- |
A |
- |
10 |
- |
20 |
公司代號 | - |
機型 |
- |
馬力 |
- |
馬達 |
- |
型號 |
- |
速比 |
SH 臥式 SHD臥式雙軸式 SHB臥式自裝式 |
1/8HP 1/4HP 1/2HP 1HP 2HP 3HP |
A 三相 B 煞車 C 特殊 S 單相 |
10 11 12 13 14 |
1/3 ~ 1/2000 |
TOP |
|
|||||||
選用例: =6.3kg-m |
計算值 =0.39KW =可選用1/2HP馬達 減速比=出力轉數 / 馬達轉數 =60 / 1800 =1/30 |
TOP |
減 |
出力軸迴轉數 |
出力軸容許值 | |||||||||
0.1KW |
0.2KW |
0.4KW | |||||||||
50HZ |
60HZ |
型號 |
50HZ |
60HZ |
型號 |
50HZ |
60HZ |
型號 |
50HZ |
60HZ | |
1/3 | 465 | 570 | 10 | 0.17 | 0.13 | 10 | 0.3 | 0.25 | 11 | 0.75 | 0.6 |
1/5 | 300 | 360 | 10 | 0.30 | 0.25 | 10 | 0.6 | 0.5 | 11 | 1.2 | 1.0 |
1/10 | 150 | 180 | 10 | 0.60 | 0.50 | 10 | 1.2 | 1.0 | 11 | 2.4 | 2.0 |
1/15 | 100 | 120 | 10 | 0.09 | 0.75 | 10 | 1.8 | 1.5 | 11 | 3.6 | 3.0 |
1/20 | 75 | 90 | 10 | 1.2 | 1.0 | 10 | 2.4 | 2.0 | 11 | 4.8 | 4.0 |
1/25 | 60 | 72 | 10 | 1.5 | 1.2 | 10 | 3.0 | 2.5 | 11 | 6.0 | 5.0 |
1/30 | 50 | 60 | 10 | 1.8 | 1.5 | 10 | 3.6 | 3.0 | 11 | 7.2 | 6.0 |
1/40 | 37.5 | 45 | 10 | 2.3 | 1.9 | 11 | 4.6 | 3.9 | 12 | 9.3 | 7.8 |
1/50 | 30 | 36 | 10 | 2.9 | 2.4 | 11 | 5.8 | 4.8 | 12 | 11.6 | 9.7 |
1/60 | 25 | 30 | 11 | 3.5 | 2.9 | 11 | 7.0 | 5.8 | 12 | 14.0 | 11.6 |
1/75 | 20 | 24 | 11 | 4.4 | 3.6 | 11 | 8.7 | 7.3 | 12 | 17.5 | 14.6 |
1/100 | 15 | 18 | 11 | 5.8 | 4.9 | 12 | 11.6 | 9.7 | 13 | 23.3 | 19.4 |
1/120 | 12.5 | 15 | 11 | 7.0 | 5.8 | 12 | 14.0 | 11.6 | 13 | 28.0 | 23.3 |
1/150 | 10 | 12 | 11 | 8.7 | 7.3 | 12 | 17.5 | 14.6 | 13 | 35.0 | 29.2 |
1/200 | 7.5 | 9 | 11 | 11.6 | 9.7 | 12 | 23.0 | 19.1 | 13 | 43.0 | 36.0 |
減 速 比 |
出力軸迴轉數 (RPM) |
出力軸容許值 | |||||||||
0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | |||||||||
50HZ | 60HZ | 型號 | 50HZ kg-m |
60HZ kg-m |
型號 | 50HZ kg-m |
60HZ kg-m |
型號 | 50HZ kg-m |
60HZ kg-m | |
1/3 | 465 | 570 | 12 | 1.6 | 1.0 | 12 | 2.5 | 2.0 | 13 | 4 | 3.5 |
1/5 | 300 | 360 | 12 | 2.3 | 1.9 | 12 | 4.5 | 3.7 | 13 | 6.7 | 5.6 |
1/10 | 150 | 180 | 12 | 4.5 | 3.8 | 12 | 9.0 | 7.5 | 13 | 13.4 | 11.2 |
1/15 | 100 | 120 | 12 | 6.9 | 5.7 | 12 | 13.6 | 11.3 | 13 | 20.0 | 16.8 |
1/20 | 75 | 90 | 12 | 9.1 | 7.5 | 12 | 18.0 | 15.1 | 13 | 26.8 | 22.4 |
1/25 | 60 | 72 | 12 | 11.3 | 9.4 | 13 | 22.6 | 18.9 | 13 | 33.6 | 28.0 |
1/30 | 50 | 60 | 12 | 13.6 | 11.3 | 13 | 27.2 | 22.6 | 14 | 40 | 33 |
1/40 | 37.5 | 45 | 13 | 17.5 | 14.6 | 13 | 35.0 | 29.1 | 14 | 52 | 43 |
1/50 | 30 | 36 | 13 | 21.9 | 18.3 | 13 | 43.7 | 36.4 | 14 | 65 | 54 |
1/60 | 25 | 30 | 13 | 26.3 | 21.9 | 14 | 52 | 43 | |||
1/75 | 20 | 24 | 13 | 32.9 | 27.4 | 14 | ,66 | 55 | |||
1/100 | 15 | 18 | 14 | 43 | 36 | 14 | 87 | 73 | |||
1/120 | 12.5 | 15 | 14 | 52 | 43 | ||||||
1/150 | 10 | 12 | 14 | 65 | 54 | ||||||
1/200 | 7.5 | 9 | 14 | 78 | 73 |
TOP |
相數 | 馬力(HP) | 周率(HZ) | 電壓(V) | 電流(A) | 迴轉數(R.R.M) |
三相3ø | 0.1KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 1 / 0.63 | 1350 / 1650 |
0.2KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 1.2 / 0.75 | 1350 / 1650 | |
0.4KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 2.1 / 1.3 | 1380 / 1680 | |
0.75KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 3.5 / 2.3 | 1400 / 1700 | |
1.5KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 6 / 3.7 | 1410 / 1720 | |
2.2KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 9 / 6 | 1410 / 1720 | |
單相1ø | 0.1KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 3.4 / 1.7 | 1350 / 1650 |
0.2KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 3.6 / 1.8 | 1350 / 1650 | |
0.4KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 7.6 / 3.8 | 1350 / 1650 | |
0.75KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 12 / 6 | 1380 / 1680 | |
1.5KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 28 / 14 | 1400 / 1700 | |
註:指定特殊異電壓,不適用上述規範參考值,另行設計。 |
相 數 | 三相 | 單相 | ||
外被構造 | 全閉外扇(0.1kw ~ 2.2kw) | 全閉外扇(0.1kw ~ 2.2kw) | ||
啟動方式 | 直接啟動 | 電容運轉 電容啟動運轉 | ||
頻 率 | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ | ||
電 壓 | 415V 220 / 380V |
460V 220 / 440V |
480V | 110 / 220V |
時間定格 | 連續 | 連續 | ||
極 數 | 4極 | 4極 | ||
絕 緣 | E極 | E極 |