商铺名称:厦门铭创自动化设备有限公司
联系人:蓝玉香(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:lanyx@163.com
联系地址:厦门市湖里区湖里大道28号西5H室
邮编:361006
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
压力传感器 |
||||||||
|
|
|||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm联系。 |
|||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
过压保护 | 至40 V | |||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
抗压强度 | 600 bar | 8700 PSI | 60 MPa | |||||||||||
压力(最低) | 1000 bar | 14500 PSI | 100 MPa | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||
开关点, SP | 4...400 bar | 60...5790 PSI | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
复原点, rP | 2...398 bar | 30...5760 PSI | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
设定步距 | 2 bar | 30 PSI | 0.2 MPa | |||||||||||
出厂设定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar |
|||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||
— CN — PN7000 — 06.09.2010 | ||||||||||||||
![]() PN7000 |
||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) |
||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||
零点的最大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
测量范围值的最大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
通电预热时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
防护等级 | IP 67, III | |||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||
最小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 194 | |||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||
接线
|