商铺名称:郑州达星水处理材料有限公司
联系人:王伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:daxing0371@163.com
联系地址:巩义市新华路与南环路交叉口向西20米
邮编:451200
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
项目 | 球状,红褐色,多微孔 | |
单位 | 指标 | |
孔径 | 0.15-39 | |
视密度 | g/cm3 | 0.9-1.2 |
堆积密度 | T/m3 | 0.8-1.0 |
密度 | g/cm3 | 3 |
破碎率 | % | 0.07 |
磨耗率 | % | <3 |
表观密度 | g/cm3 | 2.02 |
堆积孔隙率 | % | 43 |
粒内孔隙率 | % | 20 |
含泥量 | % | 0.13 |
灼烧减量 | % | 0.1 |
盐酸可溶率 | % | ≤2 |
比表面积 | cm/g | >1×104 |
氨氮去除率 | % | 65-90 |
混凝剂节约量 | % | 10-20 |
高锰酸盐指数去除率 | % | 20-30 |
名称 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O | 烧失量 |
含量 | 69-88 | 10-15 | 1-0 | 3.5 | 2 | 3.2 | 6.5 |
5--20mm,最大的是25mm.
郑州达星公司联系电话0371-64590007 王经理13526577007