电焊条 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | Cu | 其他 | |||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 涡轮机叶片、阀座、热冲模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高温耐蚀密封面、挤压模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高温耐蚀密封环 | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 锤式破碎机、高锰钢部件焊接 | ||||||
STE 308-16 | 0.08 | 19.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr18Ni8不锈钢 | |||||
STE 308L-16 | 0.03 | 19.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳Cr18Ni8不锈钢 | |||||
STE 309-16 | 0.15 | 23.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr22Nil2不锈钢及用于不锈钢与低碳钢或低合金钢之间的焊接 | |||||
STE 309L-16 | 0.02 | 23.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 打底层焊接,异种钢焊接,易产生裂纹部位的焊接 | |||||
STE 309Mo-16 | 0.12 | 23.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 13.00 | 0.80 | 用于焊接Cr22Nil2-Mo不锈钢 | ||||||
STE 309MoL-16 | 0.03 | 23.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 13.00 | 0.80 | 用于焊接超低碳Cr22Nil2Mo不锈钢 | ||||||
STE 310-16 | 0.20 | 26.50 | 0.75 | Bal | 0.50 | 21.50 | 1.50 | 0.50 | 用于焊接Cr25Ni20不锈钢 | |||||
STE 310Mo-16 | 0.08 | 26.50 | 0.75 | Bal | 2.50 | 21.00 | 1.20 | 0.50 | 耐硫酸腐蚀、抗裂性、高温性能优良 | |||||
STE 316-16 | 0.05 | 18.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 12.50 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr18Ni12Mo2不锈钢 | |||||
STE 316L-16 | 0.03 | 18.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 12.50 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳Cr18Ni12Mo2不锈钢 | |||||
STE 316LF | 0.02 | 18.00 | 0.75 | Bal | 2.70 | 16.00 | 2.00 | 0.50 | 耐尿素腐蚀性优良 | |||||
STE 347-16 | 0.08 | 19.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 8xc-1.00 | 用于焊接Cr18Ni8含铌或钛的不锈钢 | ||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氢型高速钢焊条 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水轮机部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 热剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘设备、破碎辊、锤 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎机辊、锤头、泥浆泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 铲斗齿、搅拌机、挖掘采矿设备 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蚀、抗高温腐蚀及磨损场合 | ||||||
Delcrome 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:7.0 | 1.20 | 低氢型焊条,用于锻模 |