今日最新资讯
热门资讯
国内新闻
    Q235B+304不锈钢复合板现货
    发布者:sdbcjmyxgswb  发布时间:2017-03-04 11:41:25  访问次数:

    序号  厚度 基层
    厚度
    复层
    厚度
    宽度 长度 数量 单重  t 总重 t 材质
    1 4 3.2 0.8 1750 7700 2 0.42  0.85  Q235B+304
    2 4 3.2 0.8 1650 6300 2 0.33  0.65  Q235B+304
    3 4 3.2 0.8 1750 8300 2 0.46  0.91  Q235B+304
    4 4 3.2 0.8 1860 10000 2 0.59  1.17  Q235B+304
    5 4 3.2 0.8 1750 10800 2 0.59  1.19  Q235B+304
    6 4 3.2 0.8 1950 10000 2 0.61  1.23  Q235B+304
    8 6 4.5 1.5 1480 6000 2 0.42  0.84  Q235B+304
    9 6 4.5 1.5 2050 5600 2 0.54  1.08  Q235B+304
    13 6 5.2 0.8 1870 6700 1 0.59  0.59  Q235B+304
    14 6 5.2 0.8 1750 9100 2 0.75  1.50  Q235B+304
    15 6 5 1 2100 6200 2 0.61  1.23  Q235B+304
    16 6 5 1 2060 7500 2 0.73  1.46  Q235B+304
    17 6 5 1 1510 4670 1 0.33  0.33  Q235B+304
    18 6 5 1 1510 6300 1 0.45  0.45  Q235B+304
    19 8 5 1 1230 4190 1 0.24  0.24  Q235B+304
    20 6 5 1 1300 6300 2 0.39  0.77  Q235B+304
    21 6 5 1 2050 6300 2 0.61  1.22  Q235B+304
    22 6 5 1 1920 8400 2 0.76  1.52  Q235B+304
    23 6 5 1 1600 5000 2 0.38  0.75  Q235B+304
    24 6 5 1 1510 6140 1 0.44  0.44  Q235B+304
    28 6 5 1 400 5900 1 0.11  0.11  Q235B+304
    29 6 5 1 440 7300 1 0.15  0.15  Q235B+304
    30 6 5 1 440 7300 1 0.15  0.15  Q235B+304
    31 8 5 1 1230 8000 2 0.46  0.93  Q235B+304
    33 6.5 5 1.5 2150 2420 2 0.27  0.53  Q235B+304
    36 7 6 1 600 4530 2 0.15  0.30  Q235B+304
    38 7 6 1 1500 6000 1 0.50  0.50  Q235B+304
    40 7 5.5 1.5 1450 6200 1 0.50  0.50  Q235B+304
    42 7.5 6 1.5 1500 5480 2 0.48  0.97  Q235B+304
免责声明:焊材网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
0571-87774297