商铺名称:福州天行健节能科技有限公司
联系人:叶工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2961668110@qq.com
联系地址:福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路71号皇岛中环F夹层T22单元
邮编:350000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
Einteiliges Verdichtergeh?use mit hermetisch integriertem Elektromotor 115-230 V AC, 50/60 Hz, IP00 HG: BOCKlub A46 HGX: BOCKlub E55 m?gliche Bestückung siehe Dokument 230 V AC - 1 - 50 Hz, 97 W, IP44 230 V AC - 1 - 60 Hz, 128 W 8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung | K?lte- und Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichterk?lteleistung | 22,30 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 6,61 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme (400 V) | 12,40 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstrom | 0,156 kg/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K?ltemittel | R134a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezugstemperatur | Taupunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungstemperatur | 5,0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verflüssigungstemperatur | 50,0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauggastemperatur | 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkühlung (au?erh. Verfl.) | 0 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderzahl / Bohrung / Hub | 4 / 55 mm / 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubvolumen 50/60 Hz (1450/1740 1/min) | 41,30 / 49,60 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung 1) | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440-480V Y/YY -3- 60Hz PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicklungsverh?ltnis | 50% / 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebsstrom 2) | 19,0 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme 2) | 11,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaufstrom (Rotor blockiert) 2) | 65,0 / 109,0 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschutz | INT69 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart Klemmkasten | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht kg | 165 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich 3) | 25 - 70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zul?ssiger überdruck (g) (LP/HP) 4) | 19 / 28 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss Saugleitung SV | 35 mm - 1 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss Druckleitung DV | 28 mm - 1 1/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmierung | ?lpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lsorte R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A | BOCKlub E55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lsorte R22 | BOCKlub A46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lfüllung Ltr. | 2,7 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lsumpfheizung | 230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au?enabmessungen L?nge / Breite / H?he | 649 / 361 / 383 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel LWA 5) | 77 db(A) @ -35/+40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 db(A) @ -10/+45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel LpA 5) | 64 db(A) @ -35/+40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 db(A) @ -10/+45 °C |