商铺名称:福州天行健节能科技有限公司
联系人:叶工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2961668110@qq.com
联系地址:福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路71号皇岛中环F夹层T22单元
邮编:350000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
Halbhermetischer sauggasgekühlter 6-Zylinder Hubkolbenverdichter in kompakter Bauweise. H?chstm?gliche Servicefreundlichkeit ist u. a. durch eine auswechselbare Antriebseinheit gegeben. Hervorragender Laufkomfort und effizientes Betriebsverhalten zeichnen den Verdichter aus. Das Saugabsperrventil ist jeweils um 90° drehbar. Zuverl?ssige Triebwerksschmierung wird durch eine drehrichtungsunabh?ngige ?lpumpe, sowie einem gro?volumigen ?lsumpf sichergestellt. Die als Zubeh?r erh?ltliche ?lsumpfheizung ist mit einer Tauchhülse ausgeführt und l?sst sich somit ohne Eingriff in den K?ltekreislauf wechseln.
Eine zus?tzliche Anschlu?m?glichkeit für einen ?lspiegelregulator ist serienm??ig vorhanden. Der elektrische Anschlu? wird durch einen gro?volumigen Elektroanschlu?kasten erleichtert. Der elektronische Motorschutz INT69 G überwacht mit PTC-Sensoren serienm??ig die Wicklungstemperatur und optional die Druckgastemperatur.
Farbe: blau (RAL 5000)
Einteiliges Verdichtergeh?use mit hermetisch integriertem Elektromotor 115-230 V AC, 50/60 Hz, IP00 HG: BOCKlub A46 HGX: BOCKlub E55 1-2 Leistungsregler = 66/33% Restleistung 7) 1-2 Leistungsregler = 66/33% Restleistung 7) 230 V AC - 1 - 50 Hz, 97 W, IP44 230 V AC - 1 - 60 Hz, 128 W 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung | K?lte- und Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichterk?lteleistung | 98,30 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 29,90 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme (400 V) | 53,70 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstrom | 0,688 kg/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K?ltemittel | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezugstemperatur | DewPoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungstemperatur | 5,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verflüssigungstemperatur | 50,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauggastemperatur | 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkühlung (au?erh. Verfl.) | 0 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderzahl / Bohrung / Hub | 6 / 87 mm / 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubvolumen 50/60 Hz (1450/1740 1/min) | 180,0 / 216,0 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung 1) | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440-480V Y/YY -3- 60Hz PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicklungsverh?ltnis | 50% / 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebsstrom 2) | 85,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme 2) | 50,7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaufstrom (Rotor blockiert) 2) | 196,0 / 335,0 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschutz | INT69 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart Klemmkasten | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht kg | 276 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich 3) | 25 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zul?ssiger überdruck (g) (LP/HP) 4) | 19 / 28 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss Saugleitung SV | 64 mm - 2 5/8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss Druckleitung DV | 42 mm - 1 5/8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmierung | ?lpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lsorte R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A | BOCKlub E55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lsorte R22 | BOCKlub A46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lfüllung Ltr. | 4,4 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?lsumpfheizung | 230 V - 1 - 50/60 Hz, 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au?enabmessungen L?nge / Breite / H?he | 810 / 557 / 467 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel LWA 5) | 89 db(A) @ -35/+40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 db(A) @ -10/+45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel LpA 5) | 75 db(A) @ -35/+40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 db(A) @ -10/+45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) |
Toleranz (± 10%) bezogen auf Mittelwert des Spannungsbereichs. Andere Spannungen und Stromarten auf Anfrage Alle Angaben basieren auf Mittelwert des Spannungsbereichs PW = Part Winding, Motoren für Teilwicklungsstart (keine Anlaufentlastung erforderlich) Ausführungen für Y/D auf Anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) |
- Die Angabe der max. Leistungsaufnahme bezieht sich auf die eingestellte Netzversorgung. - Anlaufstrom (Rotor blockiert):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Der maximal zul?ssige Betriebsstrom des Verdichters (Imax) darf nicht überschritten werden. Hinweise zum Einsatz von Frequenzumformern des Verdichters beachten (s. Montageanleitung oder Auswahlsoftware). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) |
LP = Niederdruck HP = Hochdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) |
Angegebene Zweizahl-Ger?uschemissionswerte nach ISO 4871 mit den Unsicherheiten KWA = 2,5 dB und KpA = 2,5 dB. Die Werte gelten bei 50 Hz Netzbetrieb mit dem K?ltemittel R404A an den entsprechenden Norm-Bezugspunkten nach EN 12900.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | Nur mit zus?tzlichem Adapter m?glich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | Leistungsregler vormontiert, Steuereinheit als Beipack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | Montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | Beipack |