商铺名称:上海元锌自动化系统有限公司
联系人:丁工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2852533474@qq.com
联系地址:上海市宝山区沪太路5589-5689号E座106
邮编:200237
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
宽度 | 180 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
备用端子宽度 | 122 mm |
备用端子高度 | 130 mm |
备用装配视图 | 183 mm |
左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
污染等级 | 2 |
安装高度 | 4000 m |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
120 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) | |
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) | |
介电强度 | 300 V AC |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
电耗量 | 8.8 A (120 V AC) |
4.6 A (230 V AC) | |
9.5 A (110 V DC) | |
4.7 A (220 V DC) | |
额定功耗 | 1157 VA |
冲击电涌电流 | < 15 A (典型) |
电网缓冲时间 | > 35 ms (120 V AC) |
> 35 ms (230 V AC) | |
输入熔断器 | 20 A (慢熔断,内部) |
推荐使用的输入保护断路器 | 16 A ... 20 A (AC: 特性B、C、D、K) |
功率因数(cos phi) | 0.88 |
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
保护电路/组件 | 压敏电阻,气体放电管 |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
输出电压(USet)的设置范围 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
额定输出电流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 24 V DC) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
选择性熔断 (ISFB) | 215 A (12毫秒) |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
反馈电压电阻 | 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
残波 | < 30 mVSS (额定值) |
输出功率 | 960 W |
典型响应时间 | < 0.7 s |
空转功耗 | 14 W |
额定负载功率损耗 | 80 W |
净重 | 3.3 kg |
---|---|
效率 | > 92 % (230V AC和额定值) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
> 530000 h (40 °C) | |
> 240000 h (60 °C) | |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
保护等级 | IP20 |
I | |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 |
可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线横截面 | 6 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线横截面 | 4 mm2 |
最小导线横截面AWG | 14 |
导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm2 |
刚性导线横截面 | 16 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm2 |
柔性导线横截面 | 16 mm2 |
最小导线横截面AWG | 8 |
导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线横截面 | 6 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线横截面 | 4 mm2 |
最小导线横截面AWG | 24 |
导线横截面AWG | 10 |
螺纹 | M3 |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
---|---|
EN 61000-6-2 | |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
标准——电气安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
标准——安全绝缘 | IEC 61010-2-201 |
标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准 - 设备安全 | BG (设计测试) |
轨道应用 | EN 50121-4 |
EN 50121-3-2 | |
过电压类别EN 62477-1 | III |
UL认证 | UL Listed UL 508 |
---|---|
UL/C-UL认证UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) | |
CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
造船工业许可 | DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|---|
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
静电放电 | EN 61000-4-2 |
触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
高频电磁场 | EN 61000-4-3 |
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
电快速瞬变(脉冲串) | EN 61000-4-4 |
输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
电涌电压负载(电涌) | EN 61000-4-5 |
输入 | 2 kV (强度测试3 - 对称) |
4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
传导干扰 | EN 61000-4-6 |
I/O/S | 非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
电压 | 10 V (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
无线电话模拟 | ENV 50204 |
频率 | 900 MHz |
1800 MHz | |
电场强度 | 20 V/m |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 25; |
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
ECLASS 10.0.1 | 27040701 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 4.0 | 27040700 |
ECLASS 4.1 | 27040700 |
ECLASS 5.0 | 27049000 |
ECLASS 5.1 | 27049000 |
ECLASS 6.0 | 27049000 |
ECLASS 7.0 | 27049002 |
ECLASS 9.0 | 27040701 |