商铺名称:东莞市华韵塑胶原料有限公司
联系人:郭琳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:934235608@qq.com
联系地址:东莞市樟木头镇奥园塑金国际16栋110室
邮编:523639
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
PA66巴斯夫A3WG5 耐热性高
PA66巴斯夫A3WG5 耐热性高
公司名称: 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
联系: 刘华容 13556776933 ... |
地址: 东莞樟木头塑胶原料市场三期 |
PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本] |
查找替代物 |
黄卡资料 |
加入收藏 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.32 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 169 | 118 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | 2.8 | 5.0 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 2.8 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 7720 | 5380 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7600 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 9.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 10 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 55 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 60 | 90 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
-40°C | 69 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 9.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 450 | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.710 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
PA66巴斯夫A3WG5 耐热性高