商铺名称:河南弘旷智能科技有限公司
联系人:孙磊(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2120078082@qq.com
联系地址:高新技术产业开发区盛世嘉业科研楼4号楼807号
邮编:450001
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
KSS保护部品系列包括KSS自由绝缘保护套,KSS电源线扣,KSS电源线扣工具,KSS方型电源线扣,KSS耐扭直角电源线扣,KSS直角型电源线扣,KSS扣式护线套,KSS开口型扣式护线套,KSS扣式护线环,KSS护线环等。
材质: | UL合格之 NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2。 |
用途: | 使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔。 各种电线电缆之保护及绝缘。 |
用法: | 不需工具,只要用手轻轻一压,即可完成装配。适用3.2mm以下之铁板。 |
标准设计 |
SB-7S, 8S, 12S, 22S |
SBP-8 |
| ||||||||||
型 号 Item No. |
铁板孔径 Mounting Hole A |
最大出线孔 B |
覆盖 C |
高度 L | T |
包装 Packing | ||||
mm | inch | |||||||||
SB-7S | 7.1 | 9/32" | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 1.3 | 100 pcs / 包 | |||
SB-8S | 7.9 | 5/16" | 6.8 | 9.8 | 6.0 | 1.5 | ||||
SB-12S | 11.9 | 15/32" | 9.2 | 13.7 | 6.3 | 1.5 | ||||
SB-22S | 22.2 | 7/8" | 19.6 | 24.0 | 6.5 | 1.5 | ||||
※ | SB-8A | 7.9 | 516" | 5.1 | 10.5 | 8.0 | 1.6 | |||
※ | SB-8 | 7.9 | 5/16" | 5.8 | 10.5 | 8.0 | 1.6 | |||
SBP-8 | 7.4 | 5.9 | 10.8 | 15.0 | 2.0 | |||||
SB-10 | 9.5 | 3/8" | 6.4 | 12.0 | 10.3 | 1.6 | ||||
SB-10M | 9.5 | 3/8" | 7.8 | 13.0 | 10.5 | 1.6 | ||||
SB-13 | 12.7 | 1/2" | 8.0 | 15.0 | 10.3 | 1.6 | ||||
SB-14 | 14.3 | 9/16" | 11.4 | 17.0 | 10.3 | 1.5 | ||||
SB-16 | 15.9 | 5/8" | 12.7 | 18.6 | 10.3 | 1.6 | ||||
SB-19 | 19.1 | 3/4" | 14.3 | 21.7 | 10.3 | 1.6 | ||||
SB-19M | 19.1 | 3/4" | 15.8 | 21.7 | 10.3 | 1.6 | ||||
SB-20 | 20.0 | 15.9 | 22.4 | 10.0 | 1.4 | |||||
SB-22 | 22.2 | 7/8" | 17.5 | 24.2 | 11.5 | 1.6 | ||||
SB-22M | 22.2 | 7/8" | 18.9 | 24.2 | 11.5 | 1.6 | ||||
SB-25 | 25.4 | 1" | 19.5 | 28.5 | 11.7 | 1.8 | ||||
SB-26 | 25.4 | 19.1 | 28.5 | 11.5 | 1.6 | |||||
SB-30 | 30.1 | 1 3/16" | 24.1 | 33.3 | 11.5 | 1.6 | ||||
SB-32 | 32.0 | 23.8 | 34.6 | 11.4 | 1.5 | |||||
SB-38 | 38.1 | 1 1/2" | 29.0 | 42.1 | 11.4 | 1.5 | ||||
SB-45 | 44.5 | 1 3/4" | 35.4 | 47.8 | 11.6 | 1.5 | ||||
SB-50 | 50.8 | 2" | 41.6 | 54.6 | 11.8 | 1.6 |
材质: | UL合格之 NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2。 |
特点: | 花瓣型出线孔设计,可使大小规格电线均能固定,不会随意摇晃,适用 3.2mm以下之铁板。 |
|
| |||||||||
型 号 Item No. |
铁板孔径 Mounting Hole A |
最大出线孔 B |
覆盖 C |
高度 L |
包装 Packing | ||||
mm | inch | ||||||||
RSB-16 | 15.9 | 5/8" | 12.7 | 20.5 | 10.3 | 100 pcs / 包 | |||
RSB-19 | 19.1 | 3/4" | 14.8 | 24.0 | 10.0 | ||||
RSB-21 | 20.6 | 13/16" | 15.2 | 24.3 | 10.0 | ||||
RSB-22 | 22.2 | 7/8" | 17.0 | 25.4 | 11.5 | ||||
RSB-25 | 25.4 | 1" | 20.4 | 28.5 | 11.5 | ||||
RSB-28 | 27.6 | 1 3/32" | 23.0 | 31.2 | 11.5 | ||||
RSB-35 | 34.9 | 1 3/8" | 29.5 | 38.5 | 11.7 | ||||
RSB-38 | 38.1 | 1 1/2" | 31.0 | 41.0 | 11.0 |