商铺名称:合肥盈拓自动化科技有限公司
联系人:张研(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hfytauto@126.com
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道9780号环贸中心5-804
邮编:230001
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
AC2251 |· SmartL25 4DI 4DO T C
电气数据 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 4; (> 50 °C: 2000 mA) | |||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||
数字输入数 | 4 | |||||||||||||||
数字输入输入电路 | PNP | |||||||||||||||
电源 [V] | 20...30 | |||||||||||||||
输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||
输入电流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
输入电流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
开关电平高平信号最小值 [V] | 10 | |||||||||||||||
数字输入保护短路 | 是 | |||||||||||||||
输入传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||
数字输出数量 | 4 | |||||||||||||||
Beschaltung | PNP | |||||||||||||||
电压范围DC | 20...30; (通过E+/E-/ 外部按照E+/E-) | |||||||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (采用种类DC-12: 700 mA; 采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
电气设计 | AS-i | |||||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||||
电流单独的 | 是 | |||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
注意环境温度 |
|
|||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | |||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||
MTTF [年] | 184 | |||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
AS-i编址 | 编址插座 | |||||||||||||||
可为扩展地址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i认证 | 37301 | |||||||||||||||
数据位 |
|
|||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||
重量 [g] | 138.2 | |||||||||||||||
安装方式 | DIN轨道安装; 可并行排列安装 | |||||||||||||||
原材料 | PA | |||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(可选) |
|
|||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||
接口 | COMBICON: |