商铺名称:深圳市一中科技有限公司
联系人:黄兵连(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2397266987@qq.com
联系地址:深圳市宝安区松明大道183号4楼 一中科技
邮编:518105
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 一中 | ||
使用温度范围 | -30~130℃ | ||
粘合材料类型 | 都可以 | ||
产品英文名称 | copper foil tape | ||
EINECS编号 | 无 | ||
别名 | 导电铜箔 | ||
分子式 | 3500 | ||
拉伸强度 | 6MPa | ||
剪切强度 | 2MPa | ||
可售卖地 | 全国 |
导电铜箔胶带 双面导电 可模切 生产厂家直销
各种厚度规格:0.05 0.06 0.08 0.09 0.1 0.15mm
带胶面可导电或不能导电两种
铜箔表面可镀锡(可导电并能防氧化)或 麦拉(绝缘防氧化)
具体可来电详谈。
?
? | 結構剖面圖(Constructure) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ///////////////////////////////////////////////////////////// | ????銅箔Copper Foil | ? | ? | ? | |||||
? | ????壓克力膠Acrylic Adhesive | ? | ? | |||||||
? | ??離型紙Releasing Paper | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1.材質說明(Material Data): | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
項目(Item) | 材質(Material) | 厚度(Thickness) | 說明(Description) | |||||||
基材(Base Material) | 銅箔(Copper Foil) | 0.025±0.005mm | 99.95 | |||||||
膠體(Adhesive) | 壓克力膠(Acrylic Adhesive) | 0.04±0.005mm | 感壓性膠(Pressure Sensitive Adhesive) | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2.特性(Characteristics): | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
項目(Item) | 單位(Unit) | 測試值(Value) | 說明(Description) | |||||||
粘著力(Adhesive Strength with 180° Peel) | Kg/inch | ≧1.0 | 在25℃以2Kg/inch貼合測試貼合後靜置20分鐘,再以180°反向拉張速度300mm/min | |||||||
保持力(Holding Power) | minute | ≧1440 | 對SUS 304 Plate以2Kg/inch貼合測試 | |||||||
表面阻抗?????????????????????????? (Surface Resistance) | Ω/inch | ≦0.05 | 25.4mmX25.4mm Mitsubishi Loresta阻抗測試機 | |||||||
屏蔽效果?????????????????????? (Shielding Effectiveness) | dB | 55~88 | 100MHz~1000MHz | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?